富鼎(8261)
富鼎 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
富鼎 9 月營收多少?
富鼎 2026 年 9 月營收 2.66 億元,月增 -6.8%、年增 -1.6%;2026 年前 9 個月累計 25.02 億元,年增 +5.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.66 | -6.8% | -1.6% | 25.02 | +5.8% |
| 2026/08 | 2.85 | -2.6% | -3.0% | 22.36 | +6.8% |
| 2026/07 | 2.93 | -1.1% | +10.3% | 19.51 | +8.4% |
| 2026/06 | 2.96 | -0.3% | +16.1% | 16.58 | +8.1% |
| 2026/05 | 2.97 | +4.5% | +1.2% | 13.62 | +6.5% |
| 2026/04 | 2.84 | +5.0% | +5.3% | 10.65 | +8.1% |
| 2026/03 | 2.70 | +21.5% | +10.9% | 7.82 | +9.2% |
| 2026/02 | 2.22 | -23.0% | -3.3% | 5.11 | +8.3% |
| 2026/01 | 2.89 | +25.2% | +19.3% | 2.89 | +19.3% |
| 2025/12 | 2.31 | -7.4% | -0.6% | 31.04 | +6.4% |
| 2025/11 | 2.49 | -4.2% | -12.5% | 28.73 | +7.0% |
| 2025/10 | 2.60 | -3.7% | -3.8% | 26.24 | +9.3% |
| 2025/09 | 2.70 | -8.1% | +10.1% | 23.64 | +10.9% |
| 2025/08 | 2.94 | +10.8% | -0.7% | 20.94 | +11.1% |
| 2025/07 | 2.66 | +4.1% | +0.0% | 18.00 | +13.3% |
| 2025/06 | 2.55 | -13.1% | -1.7% | 15.34 | +15.9% |
| 2025/05 | 2.93 | +8.8% | +16.3% | 12.79 | +20.2% |
| 2025/04 | 2.70 | +10.6% | +21.5% | 9.86 | +21.4% |
| 2025/03 | 2.44 | +6.0% | +29.1% | 7.16 | +21.4% |
| 2025/02 | 2.30 | -5.0% | +38.5% | 4.72 | +17.8% |
| 2025/01 | 2.42 | +4.3% | +3.1% | 2.42 | +3.1% |
| 2024/12 | 2.32 | -18.5% | +8.3% | 29.18 | +2.4% |
| 2024/11 | 2.85 | +5.3% | +28.0% | 26.86 | +1.9% |
| 2024/10 | 2.70 | +10.1% | +8.1% | 24.01 | -0.5% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。