建新國際(8367)
建新國際 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
建新國際 9 月營收多少?
建新國際 2026 年 9 月營收 2.87 億元,月增 +6.6%、年增 +18.5%;2026 年前 9 個月累計 24.92 億元,年增 +4.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.87 | +6.6% | +18.5% | 24.92 | +4.8% |
| 2026/08 | 2.69 | -15.0% | -5.0% | 22.05 | +3.2% |
| 2026/07 | 3.17 | +9.4% | +13.3% | 19.35 | +4.5% |
| 2026/06 | 2.90 | +12.0% | +10.8% | 16.18 | +2.9% |
| 2026/05 | 2.59 | -9.4% | -7.8% | 13.29 | +1.3% |
| 2026/04 | 2.86 | -1.7% | +16.7% | 10.70 | +3.8% |
| 2026/03 | 2.91 | +28.9% | +7.0% | 7.85 | -0.2% |
| 2026/02 | 2.25 | -16.0% | -11.1% | 4.94 | -4.0% |
| 2026/01 | 2.68 | -6.4% | +2.9% | 2.68 | +2.9% |
| 2025/12 | 2.87 | +1.0% | +10.9% | 32.45 | +12.0% |
| 2025/11 | 2.84 | -4.2% | -3.4% | 29.58 | +12.1% |
| 2025/10 | 2.96 | +22.3% | +37.6% | 26.74 | +14.1% |
| 2025/09 | 2.42 | -14.6% | -5.0% | 23.78 | +11.7% |
| 2025/08 | 2.83 | +1.4% | +14.1% | 21.36 | +14.0% |
| 2025/07 | 2.80 | +7.0% | +18.2% | 18.52 | +13.9% |
| 2025/06 | 2.61 | -6.8% | +3.6% | 15.73 | +13.2% |
| 2025/05 | 2.81 | +14.6% | +2.8% | 13.11 | +15.3% |
| 2025/04 | 2.45 | -9.9% | +2.4% | 10.31 | +19.3% |
| 2025/03 | 2.72 | +7.1% | +28.1% | 7.86 | +25.8% |
| 2025/02 | 2.54 | -2.8% | +34.6% | 5.14 | +24.5% |
| 2025/01 | 2.61 | +0.9% | +16.1% | 2.61 | +16.1% |
| 2024/12 | 2.59 | -12.0% | -4.8% | 28.97 | +24.8% |
| 2024/11 | 2.94 | +36.5% | +25.8% | 26.38 | +28.7% |
| 2024/10 | 2.15 | -15.6% | +9.0% | 23.44 | +29.1% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。