創業家(8477)
創業家 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
創業家 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資賣超 34 張、投信買超 0 張、自營商買超 0 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -4 | +0 | +0 |
| 10/7 | — | — | — |
| 10/6 | — | — | — |
| 10/5 | — | — | — |
| 10/2 | — | — | — |
| 10/1 | +0 | +0 | +0 |
| 9/30 | — | — | — |
| 9/29 | +0 | +0 | +0 |
| 9/24 | — | — | — |
| 9/23 | -12 | +0 | +0 |
| 9/22 | -13 | +0 | +0 |
| 9/21 | +0 | +0 | +0 |
| 9/18 | -2 | +0 | +0 |
| 9/17 | -3 | +0 | +0 |
| 9/16 | — | — | — |
| 9/15 | — | — | — |
| 9/14 | — | — | — |
| 9/11 | — | — | — |
| 9/10 | — | — | — |
| 9/9 | — | — | — |
創業家 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 0 張(10/8 0 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
| 9/9 | 0 |
創業家 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 83.51%(集保 10/2),12 週前為 78.18%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 83.51% | 5 |
| 9/18 | 83.51% | 5 |
| 9/11 | 83.50% | 5 |
| 9/4 | 83.49% | 5 |
| 8/28 | 83.46% | 5 |
| 8/21 | 83.44% | 5 |
| 8/14 | 82.58% | 6 |
| 8/7 | 78.21% | 5 |
| 7/31 | 78.19% | 5 |
| 7/24 | 78.19% | 5 |
| 7/17 | 78.19% | 5 |
| 7/3 | 78.18% | 5 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 83.51%(4 週 +0.05 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 5 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 0.15% | 上限 100%,尚可投資 99.84% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。