時報(8923)
時報 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
時報 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 7 張(10/8 359 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 359 |
| 10/7 | 359 |
| 10/6 | 359 |
| 10/5 | 359 |
| 10/2 | 359 |
| 10/1 | 359 |
| 9/30 | 359 |
| 9/29 | 359 |
| 9/24 | 359 |
| 9/23 | 359 |
| 9/22 | 359 |
| 9/21 | 352 |
| 9/18 | 352 |
| 9/17 | 352 |
| 9/16 | 352 |
| 9/15 | 352 |
| 9/14 | 352 |
| 9/11 | 352 |
| 9/10 | 352 |
| 9/9 | 352 |
時報 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 82.32%(集保 10/2),12 週前為 82.29%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 82.32% | 10 |
| 9/18 | 82.32% | 10 |
| 9/11 | 82.32% | 10 |
| 9/4 | 82.32% | 10 |
| 8/28 | 82.32% | 10 |
| 8/21 | 82.32% | 10 |
| 8/14 | 82.32% | 10 |
| 8/7 | 82.32% | 10 |
| 7/31 | 82.32% | 10 |
| 7/24 | 82.32% | 10 |
| 7/17 | 82.32% | 10 |
| 7/3 | 82.29% | 10 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 82.32%(4 週 +0.00 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 10 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 4.15% | 上限 100%,尚可投資 95.84% |
| 當沖比 | 75.5% | 當沖成交÷成交量;超過 40% 代表當天交易以短線為主,價格波動的資訊量較低 |
| 融資使用率 | 4.7% | 融資餘額 359 張÷限額 7,593 張;融券 0 張、券資比 0.0% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。