大台北(9908)
大台北 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
大台北 9 月營收多少?
大台北 2026 年 9 月營收 2.65 億元,月增 -1.2%、年增 +5.4%;2026 年前 9 個月累計 25.87 億元,年增 +1.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.65 | -1.2% | +5.4% | 25.87 | +1.4% |
| 2026/08 | 2.68 | +1.8% | +4.8% | 23.22 | +1.0% |
| 2026/07 | 2.64 | -5.0% | +3.6% | 20.54 | +0.5% |
| 2026/06 | 2.78 | -4.6% | +6.6% | 17.90 | +0.0% |
| 2026/05 | 2.91 | +2.4% | -2.3% | 15.13 | -1.1% |
| 2026/04 | 2.84 | -9.4% | -0.9% | 12.22 | -0.8% |
| 2026/03 | 3.14 | +6.5% | +0.2% | 9.37 | -0.8% |
| 2026/02 | 2.94 | -10.6% | -7.0% | 6.24 | -1.2% |
| 2026/01 | 3.29 | +14.5% | +4.6% | 3.29 | +4.6% |
| 2025/12 | 2.88 | +2.9% | -6.2% | 33.74 | +1.7% |
| 2025/11 | 2.80 | +9.7% | -0.7% | 30.86 | +2.5% |
| 2025/10 | 2.55 | +1.5% | -0.7% | 28.07 | +2.8% |
| 2025/09 | 2.51 | -1.8% | +7.4% | 25.52 | +3.2% |
| 2025/08 | 2.56 | +0.5% | +4.6% | 23.00 | +2.8% |
| 2025/07 | 2.55 | -2.3% | +2.9% | 20.44 | +2.5% |
| 2025/06 | 2.60 | -12.5% | +1.0% | 17.90 | +2.5% |
| 2025/05 | 2.98 | +3.8% | +8.8% | 15.29 | +2.7% |
| 2025/04 | 2.87 | -8.4% | +0.9% | 12.32 | +1.4% |
| 2025/03 | 3.13 | -1.1% | -0.9% | 9.45 | +1.5% |
| 2025/02 | 3.17 | +0.5% | +5.3% | 6.32 | +2.8% |
| 2025/01 | 3.15 | +2.7% | +0.4% | 3.15 | +0.4% |
| 2024/12 | 3.07 | +8.9% | -27.9% | 33.18 | -4.7% |
| 2024/11 | 2.82 | +9.6% | +1.2% | 30.11 | -1.4% |
| 2024/10 | 2.57 | +9.7% | -10.5% | 27.30 | -1.7% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。