標的快訊 · 數據看板
今日公布營收
10/07 全市場 130 檔公布 9 月營收:年增中位 +23.5%,年增為正 87 檔(74%),逾 50% 的 34 檔;月營收最大為 技嘉 631.0 億(年增 +125.4%)。 回台股標的快訊。
全市場當日公布月營收的公司,不限新聞有報導者,依年增由高到低排列。上年同月基期低的公司,年增常排在最前,看規模請對照月營收欄。
10/07 全市場 130 檔公布 9 月營收:年增中位 +23.5%,年增為正 87 檔(74%),逾 50% 的 34 檔;月營收最大為 技嘉 631.0 億(年增 +125.4%)。 回台股標的快訊。
全市場當日公布月營收的公司,不限新聞有報導者,依年增由高到低排列。上年同月基期低的公司,年增常排在最前,看規模請對照月營收欄。
| 代號 | 名稱 | 走勢 | 公布日 | 月營收(億) | 年增 | 月增 | 距 52 週高 | 年區間 | 籌碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5529 | 鉅陞 | +21.3% | 10/07 | 28.06 | +95804.7% | +1905.5% | -11.9% | 60% | — |
| 5289 | 宜鼎 | -10.1% | 10/07 | 87.13 | +535.7% | +0.4% | -34.7% | 58% | 3/6 家 |
| 5351 | 鈺創 | +20.3% | 10/07 | 24.07 | +500.3% | +6.5% | -15.5% | 79% | 3/8 家 |
| 7707 | 10/07 | 1.79 | +296.5% | +27.9% | — | — | — | ||
| 2451 | 創見 | +20.1% | 10/07 | 60.35 | +290.4% | +24.8% | -17.7% | 74% | 2/5 家 |
| 2101 | 南港 | -11.4% | 10/07 | 23.77 | +270.0% | +87.5% | -23.2% | 10% | 2/10 家 |
| 3054 | 立萬利 | -0.2% | 10/07 | 0.37 | +214.6% | +0.5% | -34.0% | 55% | — |
| 2360 | 致茂 | +31.9% | 10/07 | 68.60 | +206.5% | +21.8% | -7.8% | 90% | 2/10 家 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | +93.1% | 10/07 | 10.21 | +201.7% | +26.7% | +0.0% | 100% | 1/4 家 |
| 7742 | 10/07 | 3.32 | +167.7% | +34.9% | — | — | — | ||
| 6751 | 智聯服務 | +19.9% | 10/07 | 2.65 | +158.4% | +87.4% | -25.4% | 37% | — |
| 8271 | 宇瞻 | +16.4% | 10/07 | 30.01 | +157.7% | +7.6% | -20.6% | 71% | — |
| 6234 | 高僑 | +0.7% | 10/07 | 1.05 | +133.5% | +38.4% | -32.1% | 53% | 3/7 家 |
| 2376 | 技嘉 | +13.5% | 10/07 | 630.99 | +125.4% | +33.1% | -8.1% | 83% | 6/10 家 |
| 5228 | 鈺鎧 | +11.6% | 10/07 | 0.91 | +109.8% | +26.4% | -26.8% | 65% | — |
| 5460 | 同協 | +23.0% | 10/07 | 0.40 | +109.1% | +27.2% | -0.3% | 99% | — |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | +0.7% | 10/07 | 6.75 | +98.9% | +51.9% | -6.4% | 76% | — |
| 8422 | 可寧衛* | -1.7% | 10/07 | 7.09 | +97.8% | +1.1% | -89.3% | 3% | 2/8 家 |
| 6515 | 穎崴 | -21.0% | 10/07 | 12.50 | +87.7% | -26.7% | -48.5% | 40% | 3/6 家 |
| 2071 | 10/07 | 1.82 | +85.5% | +48.8% | — | — | — | ||
| 3715 | 定穎投控 | -1.4% | 10/07 | 32.26 | +84.7% | +10.0% | -31.3% | 44% | 2/5 家 |
| 6922 | 宸曜 | +14.9% | 10/07 | 2.47 | +79.4% | -7.3% | -9.3% | 74% | — |
| 6920 | 10/07 | 2.15 | +77.0% | -10.6% | — | — | — | ||
| 7788 | 松川精密 | +21.6% | 10/07 | 8.77 | +73.3% | +0.6% | -10.0% | 86% | — |
| 4927 | 泰鼎-KY | +35.9% | 10/07 | 15.36 | +72.8% | +11.4% | -12.0% | 82% | 3/10 家 |
| 4702 | 中美實 | -3.3% | 10/07 | 0.05 | +67.6% | -54.9% | -6.5% | 38% | — |
| 3624 | 光頡 | +35.7% | 10/07 | 3.80 | +67.4% | +3.6% | -8.9% | 89% | — |
| 6841 | 長佳智能 | -12.1% | 10/07 | 0.37 | +65.3% | -7.5% | -21.2% | 21% | — |
| 3689 | 湧德 | +5.8% | 10/07 | 8.30 | +62.1% | +6.3% | -13.9% | 60% | — |
| 6857 | 10/07 | 0.07 | +60.7% | +5.4% | — | — | — | ||
| 4739 | 康普 | -4.3% | 10/07 | 10.96 | +60.0% | +25.6% | -32.2% | 38% | 3/5 家 |
| 6173 | 信昌電 | +18.8% | 10/07 | 5.27 | +54.8% | -4.5% | — | — | — |
| 5248 | 10/07 | 0.34 | +50.8% | +4.8% | — | — | — | ||
| 6166 | 凌華 | -1.1% | 10/07 | 15.30 | +50.5% | +0.1% | -21.3% | 68% | 1/5 家 |
| 6972 | 10/07 | 6.59 | +48.3% | +25.5% | — | — | — | ||
| 8034 | 榮群 | -3.7% | 10/07 | 0.20 | +47.9% | -75.9% | -29.8% | 17% | — |
| 5388 | 中磊 | -13.7% | 10/07 | 68.07 | +47.4% | -3.4% | -24.8% | 11% | — |
| 3558 | 神準 | -1.0% | 10/07 | 17.15 | +45.9% | +7.2% | -11.2% | 63% | — |
| 6705 | 10/07 | 0.49 | +44.8% | +16.6% | — | — | — | ||
| 8114 | 振樺電 | -10.4% | 10/07 | 14.41 | +44.6% | -6.6% | -29.7% | 23% | — |
| 3189 | 景碩 | +36.6% | 10/07 | 51.81 | +44.5% | +7.7% | +0.0% | 100% | 1/3 家 |
| 5432 | 新門 | +45.5% | 10/07 | 0.20 | +44.1% | +5.8% | -0.3% | 99% | — |
| 6565 | 10/07 | 0.32 | +43.9% | -26.1% | — | — | — | ||
| 6548 | 長科* | -3.6% | 10/07 | 17.13 | +42.9% | +3.8% | -20.2% | 68% | 4/8 家 |
| 3029 | 零壹 | +13.8% | 10/07 | 27.72 | +38.6% | -20.5% | -7.6% | 70% | — |
| 3675 | 德微 | +9.8% | 10/07 | 3.17 | +36.0% | +5.6% | -19.0% | 74% | 2/2 家 |
| 6776 | 展碁國際 | -3.5% | 10/07 | 33.68 | +35.9% | +3.8% | -24.8% | 26% | — |
| 6651 | 全宇昕 | +4.4% | 10/07 | 1.70 | +35.5% | -6.7% | -15.7% | 73% | — |
| 8070 | 長華* | +2.6% | 10/07 | 22.96 | +35.3% | +2.8% | -18.2% | 54% | 6/10 家 |
| 3090 | 日電貿 | -25.2% | 10/07 | 18.53 | +31.3% | -3.1% | -48.8% | 38% | — |
| 4763 | 材料*-KY | +8.2% | 10/07 | 10.25 | +30.5% | -1.5% | -21.9% | 40% | 7/10 家 |
| 5276 | 達輝-KY | -2.7% | 10/07 | 0.91 | +30.0% | +9.0% | -15.4% | 56% | — |
| 6525 | 捷敏-KY | -21.8% | 10/07 | 5.95 | +30.0% | -2.3% | -35.7% | 48% | 1/3 家 |
| 3363 | 上詮 | +17.3% | 10/07 | 2.24 | +28.4% | +9.7% | -31.4% | 53% | — |
| 2303 | 聯電 | -1.7% | 10/07 | 253.50 | +27.2% | +1.2% | -15.4% | 80% | 1/5 家 |
| 6581 | 鋼聯 | -0.5% | 10/07 | 1.46 | +26.1% | -61.1% | -4.4% | 50% | — |
| 6449 | 鈺邦 | -12.5% | 10/07 | 5.08 | +25.6% | +9.6% | -43.0% | 37% | — |
| 4771 | 望隼 | +2.7% | 10/07 | 3.95 | +24.9% | -9.7% | -7.3% | 71% | — |
| 2065 | 世豐 | +10.9% | 10/07 | 1.93 | +23.9% | -5.7% | -4.8% | 84% | — |
| 1527 | 鑽全 | +0.2% | 10/07 | 2.62 | +23.2% | +8.3% | -8.4% | 38% | — |
| 2252 | 10/07 | 0.41 | +23.1% | +125.7% | — | — | — | ||
| 7706 | 10/07 | 0.54 | +20.7% | -6.5% | — | — | — | ||
| 6579 | 研揚 | 10/07 | 9.74 | +19.7% | -1.1% | -16.6% | 63% | — | |
| 2393 | 億光 | 10/07 | 19.25 | +18.6% | +3.3% | -0.6% | 98% | 1/10 家 | |
| 3633 | 10/07 | 4.90 | +17.5% | -8.7% | — | — | — | ||
| 2069 | 運錩 | 10/07 | 9.50 | +17.3% | +7.1% | -6.2% | 87% | — | |
| 2359 | 所羅門 | 10/07 | 3.25 | +16.7% | +17.7% | -28.2% | 29% | — | |
| 3150 | 鈺寶-創 | 10/07 | 0.27 | +16.7% | +3.7% | -30.3% | 2% | — | |
| 2421 | 建準 | 10/07 | 20.49 | +16.5% | +3.8% | -6.4% | 82% | 3/3 家 | |
| 1504 | 東元 | 10/07 | 59.15 | +13.7% | +9.4% | -36.9% | 27% | 3/8 家 | |
| 6474 | 華豫寧 | 10/07 | 3.74 | +12.6% | -10.0% | -16.7% | 32% | — | |
| 2643 | 捷迅 | 10/07 | 7.89 | +12.3% | -1.4% | -11.2% | 40% | — | |
| 2498 | 宏達電 | 10/07 | 3.39 | +12.1% | +37.7% | -31.3% | 19% | 3/8 家 | |
| 4971 | IET-KY | 10/07 | 1.08 | +11.4% | +2.0% | -30.6% | 64% | 5/5 家 | |
| 4127 | 天良 | 10/07 | 0.57 | +10.9% | +4.0% | -53.5% | 21% | — | |
| 5452 | 佶優 | 10/07 | 4.40 | +10.4% | -3.0% | -20.3% | 59% | — | |
| 4121 | 優盛 | 10/07 | 3.29 | +9.2% | -1.1% | -37.3% | 3% | — | |
| 6898 | 10/07 | 1.13 | +9.2% | +6.0% | — | — | — | ||
| 6496 | 科懋 | 10/07 | 0.76 | +7.3% | +16.1% | -20.8% | 14% | — | |
| 3046 | 建碁 | 10/07 | 7.89 | +6.4% | -10.1% | -14.9% | 56% | — | |
| 2415 | 錩新 | 10/07 | 1.92 | +5.1% | -16.9% | -20.8% | 52% | — | |
| 2439 | 美律 | 10/07 | 51.93 | +4.1% | +26.1% | -26.7% | 12% | 1/4 家 | |
| 9943 | 好樂迪 | 10/07 | 1.80 | +4.1% | -5.3% | -18.6% | 0% | — | |
| 8930 | 青鋼 | 10/07 | 1.19 | +3.4% | +11.1% | -15.7% | 17% | — | |
| 6165 | 浪凡 | 10/07 | 3.07 | +3.1% | +7.2% | -14.9% | 47% | — | |
| 5292 | 華懋 | 10/07 | 2.45 | +1.1% | +3.1% | -2.4% | 95% | — | |
| 1524 | 耿鼎 | 10/07 | 2.13 | +0.6% | -3.9% | -23.5% | 9% | — | |
| 2063 | 世鎧 | 10/07 | 0.94 | -0.2% | +55.9% | -20.0% | 2% | — | |
| 2067 | 嘉鋼 | 10/07 | 0.83 | -0.4% | +3.1% | — | — | — | |
| 3555 | 博士旺 | 10/07 | 0.47 | -1.3% | +0.6% | -40.9% | 48% | — | |
| 8072 | 陞泰 | 10/07 | 1.10 | -1.3% | -2.8% | -20.3% | 17% | — | |
| 8163 | 達方 | 10/07 | 21.62 | -3.6% | -6.8% | -34.0% | 19% | — | |
| 8240 | 華宏 | 10/07 | 5.51 | -8.7% | +4.3% | -23.7% | 59% | — | |
| 2231 | 為升 | 10/07 | 2.78 | -12.2% | +24.7% | -35.8% | 17% | — | |
| 3067 | 全域 | 10/07 | 0.07 | -13.0% | +124.9% | — | — | — | |
| 6599 | 10/07 | 1.11 | -14.6% | +9.6% | — | — | — | ||
| 4994 | 傳奇 | 10/07 | 0.70 | -15.9% | -17.8% | -19.2% | 8% | — | |
| 5203 | 訊連 | 10/07 | 1.79 | -16.0% | +6.7% | -38.4% | 10% | — | |
| 3015 | 全漢 | 10/07 | 10.17 | -17.2% | -6.3% | -29.7% | 20% | — | |
| 2245 | 10/07 | 0.28 | -18.9% | -10.4% | — | — | — | ||
| 6629 | 泰金-KY | 10/07 | 1.46 | -20.7% | -27.3% | -32.7% | 6% | — | |
| 2380 | 虹光 | 10/07 | 2.41 | -22.3% | +19.0% | -28.8% | 64% | — | |
| 6684 | 安格 | 10/07 | 0.22 | -22.5% | -12.8% | -29.1% | 28% | — | |
| 8054 | 安國 | 10/07 | 2.27 | -23.8% | -66.8% | -47.2% | 7% | — | |
| 3317 | 尼克森 | 10/07 | 1.76 | -26.9% | +6.2% | -34.4% | 41% | 1/2 家 | |
| 7709 | 榮田 | 10/07 | 0.59 | -34.0% | +20.5% | -36.5% | 50% | — | |
| 2474 | 可成 | 10/07 | 10.28 | -34.2% | +2.5% | -19.8% | 39% | 1/3 家 | |
| 6552 | 易華電 | 10/07 | 0.65 | -35.3% | -21.9% | -33.3% | 12% | — | |
| 6243 | 迅杰 | 10/07 | 0.33 | -38.5% | +2.5% | -24.7% | 48% | — | |
| 3257 | 虹冠電 | 10/07 | 0.60 | -39.9% | +0.1% | -33.5% | 11% | — | |
| 7779 | 10/07 | 0.13 | -40.9% | -63.7% | — | — | — | ||
| 6657 | 華安 | 10/07 | 0.00 | -43.8% | -46.0% | -43.0% | 14% | — | |
| 6492 | 生華科 | 10/07 | 0.00 | -51.2% | +0.0% | -48.1% | 2% | — | |
| 1417 | 嘉裕 | 10/07 | 0.19 | -55.1% | -20.6% | -9.2% | 31% | — | |
| 8409 | 商之器 | 10/07 | 0.31 | -60.3% | +50.0% | -29.0% | 1% | — | |
| 3025 | 星通 | 10/07 | 0.40 | -61.9% | +31.3% | -21.4% | 53% | 1/3 家 | |
| 6674 | 鋐寶科技 | 10/07 | 0.28 | -62.0% | +38.4% | -19.7% | 45% | — | |
| 7754 | 10/07 | 0.00 | -75.4% | -87.0% | — | — | — | ||
| 3194 | 10/07 | 0.54 | — | +245.5% | — | — | — | ||
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 10/07 | 4.97 | — | +39.0% | -61.5% | 0% | — | |
| 7669 | 10/07 | 0.61 | — | +18.9% | — | — | — | ||
| 7794 | 宏碁智新 | 10/07 | 1.19 | — | -29.2% | -43.5% | 10% | — | |
| 7851 | 10/07 | 0.14 | — | +37.0% | — | — | — | ||
| 7873 | 10/07 | 1.44 | — | +4.3% | — | — | — | ||
| 7875 | 10/07 | 4.41 | — | +215.2% | — | — | — | ||
| 7888 | 10/07 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
| 7898 | 10/07 | 1.52 | — | +120.5% | — | — | — | ||
| 7911 | 10/07 | 2.07 | — | +14.0% | — | — | — | ||
| 7914 | 10/07 | 0.29 | — | +28.0% | — | — | — | ||
| 7917 | 10/07 | 4.02 | — | +6.0% | — | — | — |
全市場當日公布者(不限新聞有報導的標的)。年增對上年同月、月增對上月;年增受上年同月基期影響,看規模請對照月營收欄。公布日以公開資料庫收錄日為準,晚間公告可能晚一天。年區間=收盤在 52 週最低收盤(0%)到 52 週最高收盤(100%)之間的位置(橫條越滿越接近一年高點);走勢=近 60 個交易日(前 60 列);籌碼=今日買超的贏家分點家數(公開版只標有無)。點表頭可排序、☆ 加入追蹤。
本頁為公開資料彙整與說明,非投資建議;作者非持牌投資顧問。
每個交易日早晨,把數十份券商研究讀成一份有觀點的報紙。免費版每個交易日更新:電子報敘事、市場快訊、每天 3 篇新聞全文與籌碼摘要。訂閱版開放全部新聞、日報與深度專題全文,以及籌碼快訊完整版與檢查點兌現表。
免費層全部內容,另加:
以電子郵件建立訂閱,開通後每月續期;可隨時於帳戶頁終止,終止後不再收費。付款前會請你勾選同意使用條款與免責聲明與資料授權說明。