標的快訊 · 數據看板
營收速報儀表
新聞營收速報 46 檔,年增中位 +79.8%,30 檔本月為近 6 月最高;月營收最大為 台塑化 869.3 億(年增 +65.6%)。 回台股標的快訊。
表中是當日新聞窗內出現營收速報的標的。年增看成長幅度、月營收看規模;近 6 月高=本月是近 6 個月最高。距 52 週高與距月線是位階讀數。點代號看該股詳細頁,產業鈕可只看同業。
新聞營收速報 46 檔,年增中位 +79.8%,30 檔本月為近 6 月最高;月營收最大為 台塑化 869.3 億(年增 +65.6%)。 回台股標的快訊。
表中是當日新聞窗內出現營收速報的標的。年增看成長幅度、月營收看規模;近 6 月高=本月是近 6 個月最高。距 52 週高與距月線是位階讀數。點代號看該股詳細頁,產業鈕可只看同業。
| 代號 | 名稱 | 走勢 | 公布日 | 月營收(億) | 年增 | 月增 | 近 6 月高 | 距 52 週高 | 距月線 | 籌碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | 雋揚 | +7.1% | — | 9.7 | +11850.9% | +2590.6% | ✓ | -8.3% | -2.8% | — |
| 6499 | 益安 | +18.2% | — | 2.3 | +513.1% | +508.1% | ✓ | -37.2% | +7.4% | — |
| 6265 | 方土昶 | -8.1% | 10/10 | 4.6 | +509.8% | -11.8% | — | -25.7% | -2.7% | 3/10 家 |
| 3661 | 世芯-KY | +17.5% | — | 99.8 | +496.0% | +13.7% | ✓ | -17.6% | +16.0% | 2/3 家 |
| 3311 | 閎暉 | +44.7% | 10/10 | 12.1 | +446.5% | +187.4% | ✓ | +0.0% | +25.7% | — |
| 2466 | 冠西電 | +80.2% | — | 1.2 | +308.2% | -48.4% | — | +0.0% | +66.8% | — |
| 4946 | 辣椒 | +6.5% | — | 0.9 | +237.7% | +354.8% | ✓ | -34.7% | +8.2% | — |
| 6933 | 艾瑪斯-KY | +136.8% | — | 14.3 | +228.9% | +5.2% | — | -3.0% | +8.5% | 1/3 家 |
| 5475 | 德宏 | +17.9% | 10/11 | 3.2 | +227.6% | +27.1% | ✓ | -48.3% | +13.7% | 5/10 家 |
| 3623 | 富晶通 | +23.0% | — | 0.8 | +210.8% | +82.8% | ✓ | -11.9% | -1.7% | — |
| 8050 | 廣積 | +2.9% | — | 11.4 | +167.1% | +65.2% | ✓ | -12.0% | +1.3% | 2/3 家 |
| 6199 | 天品 | +38.5% | — | 0.9 | +146.6% | +3.4% | ✓ | +0.0% | +19.8% | 1/2 家 |
| 7631 | 聚賢研發-創 | -3.2% | — | 1.7 | +139.7% | +9.3% | — | -21.0% | +0.2% | — |
| 6179 | 亞通 | +46.9% | — | 9.5 | +139.5% | +16.9% | — | -6.0% | +5.4% | 3/7 家 |
| 6613 | 朋億 | -23.3% | — | 16.0 | +139.3% | -5.5% | — | -26.7% | +3.1% | 1/3 家 |
| 1340 | 勝悅-KY | -3.6% | 10/10 | 0.1 | +123.5% | -10.2% | — | -36.6% | -0.9% | — |
| 7744 | 崴寶 | +11.7% | — | 4.4 | +122.5% | -2.4% | — | -15.6% | -2.2% | — |
| 7734 | 印能科技 | -7.8% | — | 4.5 | +122.3% | +75.7% | ✓ | -33.0% | +9.0% | — |
| 4991 | 環宇-KY | +27.5% | 10/10 | 4.3 | +112.9% | +65.9% | ✓ | -41.4% | +6.6% | 3/5 家 |
| 4907 | 富宇 | +7.8% | — | 0.6 | +104.9% | +90.6% | — | -14.2% | -4.5% | — |
| 3432 | 台端 | -18.3% | — | 0.3 | +103.4% | +0.3% | — | -35.8% | -1.2% | — |
| 3703 | 欣陸 | -5.5% | — | 43.0 | +89.3% | +75.5% | ✓ | -14.5% | -0.3% | — |
| 6209 | 今國光 | +16.7% | 10/11 | 6.7 | +81.6% | +20.1% | ✓ | -7.7% | +8.6% | 7/10 家 |
| 2464 | 盟立 | +21.9% | — | 10.0 | +78.0% | +7.5% | ✓ | -13.7% | +1.2% | 3/5 家 |
| 1710 | 東聯 | +3.1% | — | 30.3 | +74.0% | +26.6% | ✓ | -4.2% | +7.7% | 5/10 家 |
| 3162 | 精確 | +5.8% | — | 12.1 | +73.4% | +6.6% | ✓ | -13.7% | +4.5% | 1/10 家 |
| 4916 | 事欣科 | -6.3% | 10/10 | 6.0 | +70.3% | +7.8% | ✓ | -16.8% | +1.8% | 1/2 家 |
| 2646 | 星宇航空 | -6.5% | — | 49.8 | +68.9% | -10.8% | — | -18.8% | -0.2% | — |
| 6505 | 台塑化 | +35.6% | — | 869.3 | +65.6% | +6.1% | ✓ | -1.8% | +17.2% | 2/10 家 |
| 4714 | 永捷 | +10.2% | — | 2.0 | +62.2% | +3.1% | — | -38.3% | +4.4% | 1/2 家 |
| 2605 | 新興 | +19.4% | — | 5.9 | +60.1% | +16.9% | ✓ | -11.0% | +2.8% | 5/10 家 |
| 1303 | 南亞 | +37.1% | — | 344.2 | +55.3% | +12.5% | ✓ | -3.5% | +19.0% | — |
| 2929 | 淘帝-KY | -0.9% | — | 1.9 | +55.2% | -14.5% | — | -35.4% | +0.3% | — |
| 3701 | 大眾控 | +50.7% | — | 10.0 | +49.3% | +22.3% | ✓ | -21.0% | +30.9% | — |
| 1326 | 台化 | +11.5% | — | 334.0 | +44.8% | +9.3% | ✓ | -1.0% | +10.1% | 9/10 家 |
| 6005 | 群益證 | +8.2% | — | 25.1 | +41.5% | -17.3% | — | -16.8% | +2.4% | — |
| 5521 | 工信 | +6.8% | — | 10.7 | +41.3% | +76.1% | — | -59.0% | +3.6% | — |
| 3010 | 華立 | +12.8% | — | 90.1 | +41.3% | +12.8% | ✓ | -2.8% | +4.7% | 2/3 家 |
| 1569 | 濱川 | +59.2% | — | 4.0 | +39.1% | +91.9% | ✓ | +0.0% | +20.7% | — |
| 2481 | 強茂 | +2.4% | — | 15.2 | +38.2% | +10.8% | ✓ | -24.8% | +1.1% | 1/2 家 |
| 2399 | 映泰 | +19.8% | — | 2.0 | +37.1% | +2.9% | ✓ | -11.5% | +1.0% | — |
| 6472 | 保瑞 | +4.4% | 10/11 | 23.2 | +35.1% | +6.4% | ✓ | -33.7% | +0.6% | — |
| 2323 | 中環 | -0.5% | — | 8.6 | +34.5% | +21.2% | ✓ | -16.8% | — | 5/10 家 |
| 1802 | 台玻 | +2.9% | — | 49.7 | +34.1% | +8.2% | ✓ | -17.1% | +6.7% | 2/3 家 |
| 1718 | 中纖 | -17.4% | — | 33.8 | +32.1% | -19.2% | — | -20.4% | +11.3% | 7/10 家 |
| 2002 | 中鋼 | +2.9% | — | 310.0 | +27.1% | +10.9% | ✓ | -8.9% | +1.8% | — |
來源=當日新聞窗內的營收速報;新聞只為正成長發速報,本表天生沒有負值,全市場當日公布者見「今日公布營收」。公布日以公開資料庫收錄日為準;距月線=收盤對 20 日均價;走勢=近 60 個交易日(前 60 列);籌碼=籌碼快訊裡今日買超的贏家分點家數(公開版只標有無)。點表頭可排序,點名稱旁的 ☆ 加入追蹤。
本頁為公開資料彙整與說明,非投資建議;作者非持牌投資顧問。
每個交易日早晨,把數十份券商研究讀成一份有觀點的報紙。免費版每個交易日更新:電子報敘事、市場快訊、每天 3 篇新聞全文與籌碼摘要。訂閱版開放全部新聞、日報與深度專題全文,以及籌碼快訊完整版與檢查點兌現表。
免費層全部內容,另加:
以電子郵件建立訂閱,開通後每月續期;可隨時於帳戶頁終止,終止後不再收費。付款前會請你勾選同意使用條款與免責聲明與資料授權說明。