產業
生技醫療業
生技醫療業的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
+0.35%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
52/45/10
共 107 檔
成交值
40 億
產業內個股合計
三大法人
+0.4 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 4174 浩鼎 | 35.65 | +9.86% | 0.53 | +0.10 | +36.3% | +23.8% |
| 6620 漢達 | 136.00 | +9.68% | 3.82 | -0.03 | +60.9% | +40.8% |
| 6872 浩宇生醫 | 24.00 | +7.38% | 0.07 | +0.01 | +67.2% | +41.2% |
| 4183 福永生技 | 13.95 | +4.89% | 0.00 | — | -0.4% | -4.5% |
| 6446 藥華藥 | 1,195.00 | +3.46% | 26.48 | -0.66 | -22.7% | -4.9% |
| 6841 長佳智能 | 55.30 | +2.98% | 0.36 | +0.01 | +1.8% | -9.6% |
| 6431 光麗-KY | 17.55 | +2.33% | 0.01 | +0.00 | -10.7% | -3.6% |
| 4744 皇將 | 28.65 | +2.14% | 0.02 | -0.00 | +4.2% | +18.7% |
| 4743 合一 | 45.70 | +2.12% | 0.48 | +0.12 | -2.7% | -12.3% |
| 6461 益得 | 24.30 | +2.10% | 0.01 | +0.00 | +50.5% | +58.8% |
| 6499 益安 | 74.50 | +1.92% | 0.11 | +0.05 | -1.1% | +6.4% |
| 3164 景岳 | 16.60 | +1.84% | 0.02 | +0.01 | +2.8% | +3.4% |
| 6547 高端疫苗 | 60.90 | +1.84% | 1.74 | +0.39 | -6.3% | +34.1% |
| 6130 上亞科技 | 23.80 | +1.71% | 0.02 | +0.00 | -10.9% | +0.4% |
| 3118 進階 | 31.35 | +1.62% | 0.01 | +0.00 | -0.5% | -1.3% |
| 4147 中裕 | 63.00 | +1.45% | 0.36 | +0.17 | -1.7% | -1.1% |
| 6945 圓祥生技 | 140.00 | +1.45% | 0.45 | +0.00 | +34.6% | +43.6% |
| 4726 永昕 | 22.65 | +1.34% | 0.02 | +0.00 | -6.4% | -11.0% |
| 4745 合富-KY | 12.10 | +1.26% | 0.01 | +0.00 | +1.7% | -15.7% |
| 6712 長聖 | 161.50 | +1.25% | 0.31 | +0.06 | +0.3% | +5.2% |
| 6661 威健生技 | 16.20 | +1.25% | 0.00 | — | -1.2% | -10.5% |
| 4728 雙美 | 399.50 | +1.14% | 0.02 | -0.00 | — | +5.7% |
| 4735 豪展 | 36.20 | +1.12% | 0.02 | +0.01 | -3.2% | +21.5% |
| 4128 中天 | 15.00 | +1.01% | 0.18 | +0.04 | -2.0% | -3.8% |
| 6523 達爾膚 | 90.40 | +0.89% | 0.03 | +0.01 | +0.7% | -4.4% |
| 6574 霈方 | 119.50 | +0.84% | 0.03 | -0.01 | -0.8% | +6.9% |
| 8432 東生華 | 50.60 | +0.80% | 0.03 | +0.01 | -0.4% | -2.3% |
| 4167 松瑞藥 | 19.55 | +0.77% | 0.11 | +0.06 | -2.2% | +7.9% |
| 4163 鐿鈦 | 135.00 | +0.75% | 0.03 | +0.00 | -2.9% | +7.6% |
| 4129 聯合 | 82.90 | +0.73% | 0.10 | +0.01 | +0.6% | -8.2% |
| 8279 生展 | 78.70 | +0.64% | 0.02 | +0.00 | -2.2% | -10.9% |
| 4105 東洋 | 78.80 | +0.64% | 0.23 | +0.09 | +1.3% | +3.1% |
| 6733 博晟生醫 | 25.10 | +0.60% | 0.01 | -0.00 | -6.7% | +3.1% |
| 6838 台新藥 | 25.65 | +0.59% | 0.07 | -0.01 | +10.6% | +7.3% |
| 8403 盛弘 | 19.05 | +0.53% | 0.01 | -0.00 | +0.0% | +2.6% |
| 8436 大江 | 105.50 | +0.48% | 0.41 | +0.13 | -11.7% | -2.0% |
| 6469 大樹 | 64.50 | +0.47% | 0.17 | +0.07 | -5.7% | -5.2% |
| 4107 邦特 | 110.50 | +0.45% | 0.05 | -0.00 | -3.1% | +0.3% |
| 6782 視陽 | 234.50 | +0.43% | 0.30 | -0.00 | -2.9% | +22.8% |
| 1565 精華 | 95.90 | +0.42% | 0.08 | -0.02 | -1.9% | -0.4% |
| 7713 威力德生醫 | 74.10 | +0.41% | 0.00 | — | +0.8% | +5.4% |
| 6589 台康生技 | 51.60 | +0.39% | 0.18 | +0.06 | +3.5% | +10.0% |
| 1760 寶齡富錦 | 53.90 | +0.37% | 0.05 | -0.01 | -7.5% | -11.5% |
| 4111 濟生 | 28.80 | +0.35% | 0.00 | -0.00 | +0.2% | +0.7% |
| 4116 明基醫 | 39.40 | +0.25% | 0.00 | -0.00 | -1.4% | +6.5% |
| 6535 順藥 | 80.70 | +0.25% | 0.16 | -0.02 | +2.7% | -17.7% |
| 4139 馬光-KY | 41.65 | +0.24% | 0.03 | +0.00 | +4.1% | +69.3% |
| 4120 友華 | 46.10 | +0.22% | 0.00 | -0.00 | -2.6% | +11.6% |
| 4198 欣大健康 | 49.90 | +0.20% | 0.01 | — | +13.4% | +23.2% |
| 6844 諾貝兒 | 57.40 | +0.17% | 0.01 | — | -4.8% | -6.4% |
| 4123 晟德 | 31.00 | +0.16% | 0.32 | +0.13 | -2.2% | -10.7% |
| 4126 太醫 | 77.90 | +0.13% | 0.01 | -0.00 | +0.3% | +3.0% |
| 1752 南光 | 31.35 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | -1.6% | -2.0% |
| 1762 中化生 | 33.70 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | -5.1% | -8.3% |
| 1784 訊聯 | 61.30 | +0.00% | 0.03 | -0.01 | -1.1% | -8.6% |
| 1788 杏昌 | 128.00 | +0.00% | 0.02 | +0.00 | -0.8% | -1.2% |
| 1813 寶利徠 | 11.30 | +0.00% | 0.00 | +0.00 | -3.0% | -5.8% |
| 4109 加捷生醫 | 11.05 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | -1.8% | -5.2% |
| 4169 泰宗 | 148.50 | +0.00% | 0.10 | -0.00 | -3.6% | -26.4% |
| 4173 久裕 | 17.10 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | -1.7% | -4.7% |
| 6242 立康 | 34.10 | +0.00% | 0.00 | — | +0.0% | -5.3% |
| 6527 明達醫 | 75.00 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | +0.7% | +8.5% |
| 6612 奈米醫材 | 71.80 | -0.14% | 0.01 | +0.00 | +1.4% | +10.8% |
| 6492 生華科 | 34.15 | -0.15% | 0.02 | -0.00 | -2.3% | -20.6% |
| 4131 浩泰 | 31.95 | -0.16% | 0.01 | +0.00 | +3.2% | -4.5% |
| 1720 生達 | 56.10 | -0.18% | 0.07 | -0.03 | -0.5% | +0.7% |
| 4162 智擎 | 55.40 | -0.18% | 0.06 | -0.02 | -7.7% | -6.2% |
| 6767 台微醫 | 24.45 | -0.20% | 0.00 | — | +0.6% | -0.2% |
| 6730 常廣 | 32.00 | -0.31% | 0.00 | -0.00 | -2.9% | -11.7% |
| 4153 鈺緯 | 31.50 | -0.32% | 0.00 | +0.00 | -5.3% | +4.5% |
| 6569 醫揚 | 92.00 | -0.33% | 0.03 | +0.00 | -0.6% | -12.0% |
| 4114 健喬 | 29.30 | -0.34% | 0.18 | +0.03 | -2.0% | +4.2% |
| 7814 海昌生技 | 28.40 | -0.35% | 0.00 | -0.00 | -3.7% | -28.6% |
| 6598 ABC-KY | 27.20 | -0.37% | 0.02 | -0.01 | -5.4% | +19.6% |
| 4121 優盛 | 12.75 | -0.39% | 0.00 | -0.00 | -3.0% | -3.8% |
| 1777 生泰 | 74.00 | -0.40% | 0.01 | -0.00 | -0.9% | +9.3% |
| 3205 佰研 | 46.75 | -0.43% | 0.02 | +0.01 | -0.7% | -11.0% |
| 6703 軒郁 | 100.00 | -0.50% | 0.03 | -0.00 | -2.9% | -7.9% |
| 6637 醫影 | 54.10 | -0.55% | 0.00 | -0.00 | -5.4% | -7.0% |
| 8409 商之器 | 18.00 | -0.55% | 0.00 | — | +0.0% | -5.8% |
| 1781 合世 | 9.99 | -0.60% | 0.00 | -0.00 | -4.9% | -15.7% |
| 6576 逸達 | 79.70 | -0.62% | 0.09 | -0.05 | -0.5% | -1.7% |
| 4166 友霖 | 23.85 | -0.62% | 0.01 | -0.00 | -3.4% | -5.7% |
| 5312 寶島科 | 89.90 | -0.66% | 0.01 | +0.00 | -2.5% | +1.5% |
| 6986 和迅 | 44.00 | -0.68% | 0.03 | +0.00 | +5.8% | -6.2% |
| 3218 大學光 | 133.50 | -0.74% | 0.12 | -0.06 | -3.6% | -2.2% |
| 4102 永日 | 18.35 | -0.81% | 0.00 | +0.00 | -6.6% | -5.7% |
| 4747 強生 | 23.60 | -0.84% | 0.01 | -0.00 | — | -1.7% |
| 4161 聿新科 | 22.05 | -0.90% | 0.01 | +0.00 | -3.7% | -2.4% |
| 4175 杏一 | 50.50 | -0.98% | 0.01 | +0.00 | -2.1% | +0.6% |
| 4160 訊聯基因 | 39.05 | -1.01% | 0.00 | +0.00 | +3.1% | +2.3% |
| 3176 基亞 | 37.35 | -1.06% | 0.11 | -0.02 | -4.0% | +10.0% |
| 6657 華安 | 32.45 | -1.07% | 0.03 | -0.00 | +7.1% | -8.3% |
| 4168 醣聯 | 21.70 | -1.14% | 0.01 | -0.00 | -4.0% | -14.2% |
| 6541 泰福-KY | 29.95 | -1.16% | 0.21 | -0.03 | -17.0% | -26.1% |
| 4905 台聯電 | 76.70 | -1.16% | 0.01 | -0.00 | -13.4% | +14.0% |
| 4911 德英 | 28.45 | -1.39% | 0.00 | +0.00 | -1.7% | +1.4% |
| 6794 向榮生技 | 71.80 | -1.51% | 0.03 | +0.00 | -8.2% | -7.4% |
| 6875 國邑* | 31.35 | -1.57% | 0.03 | -0.01 | -5.0% | -16.3% |
| 1799 易威 | 28.40 | -1.73% | 0.05 | +0.00 | -5.2% | -11.9% |
| 4157 太景*-KY | 8.68 | -1.92% | 0.07 | -0.03 | -3.4% | -4.9% |
| 4188 安克 | 13.90 | -2.11% | 0.02 | +0.00 | -13.9% | +29.9% |
| 4138 曜亞 | 55.10 | -2.13% | 0.03 | -0.01 | +4.4% | +7.8% |
| 4127 天良 | 47.50 | -2.46% | 0.15 | +0.02 | -39.7% | -31.9% |
| 6785 昱展新藥 | 96.20 | -2.63% | 0.03 | -0.01 | +0.9% | -18.4% |
| 6649 台生材 | 36.80 | -2.65% | 0.01 | -0.00 | +4.8% | -3.5% |
| 6617 共信-KY | 133.00 | -2.92% | 0.55 | -0.03 | +8.6% | +58.0% |
| 4192 杏國 | 18.45 | — | 0.00 | — | -3.1% | -8.4% |
| 6550 北極星藥業-KY | 17.40 | — | 0.28 | -0.11 | +55.4% | +32.3% |
| 6615 慧智 | 33.40 | — | 0.00 | +0.00 | -3.2% | -9.6% |
| 6929 佑全 | 21.65 | — | 0.00 | — | -3.8% | -9.4% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →