大飲(1213)
大飲 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
大飲 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資賣超 1 張、投信買超 0 張、自營商買超 0 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | — | — | — |
| 10/7 | — | — | — |
| 10/6 | — | — | — |
| 10/5 | — | — | — |
| 10/2 | — | — | — |
| 10/1 | — | — | — |
| 9/30 | -1 | +0 | +0 |
| 9/29 | — | — | — |
| 9/24 | — | — | — |
| 9/23 | — | — | — |
| 9/22 | — | — | — |
| 9/21 | — | — | — |
| 9/18 | — | — | — |
| 9/17 | — | — | — |
| 9/16 | — | — | — |
| 9/15 | — | — | — |
| 9/14 | — | — | — |
| 9/11 | — | — | — |
| 9/10 | — | — | — |
| 9/9 | — | — | — |
大飲 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 0 張(10/8 0 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
| 9/9 | 0 |
大飲 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 81.12%(集保 10/2),12 週前為 81.87%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 81.12% | 12 |
| 9/18 | 81.16% | 12 |
| 9/11 | 81.89% | 13 |
| 9/4 | 81.87% | 13 |
| 8/28 | 81.33% | 12 |
| 8/21 | 82.09% | 13 |
| 8/14 | 82.33% | 13 |
| 8/7 | 81.63% | 12 |
| 7/31 | 81.63% | 12 |
| 7/24 | 81.63% | 12 |
| 7/17 | 81.62% | 12 |
| 7/3 | 81.87% | 12 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 81.12%(4 週 -0.21 個百分點) | 比例減少但人數沒有減少:多為既有大戶減碼(也可能是帳戶拆分);人數 12 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 0.01% | 上限 100%,尚可投資 99.98% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。