遠東新(1402)
遠東新 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
遠東新 8 月營收多少?
遠東新 2026 年 8 月營收 228.32 億元,月增 -2.3%、年增 +15.2%;2026 年前 8 個月累計 1767.13 億元,年增 +8.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 228.32 | -2.3% | +15.2% | 1767.13 | +8.4% |
| 2026/07 | 233.67 | +1.9% | +20.6% | 1538.81 | +7.4% |
| 2026/06 | 229.22 | -2.2% | +12.1% | 1305.14 | +5.3% |
| 2026/05 | 234.27 | +2.4% | +19.4% | 1075.92 | +4.0% |
| 2026/04 | 228.88 | +7.0% | +14.3% | 841.65 | +0.4% |
| 2026/03 | 213.87 | +19.5% | -3.3% | 612.77 | -4.0% |
| 2026/02 | 178.97 | -18.6% | -8.9% | 398.90 | -4.3% |
| 2026/01 | 219.93 | -7.5% | -0.2% | 219.93 | -0.2% |
| 2025/12 | 237.87 | +10.5% | -4.9% | 2537.65 | -6.5% |
| 2025/11 | 215.19 | -7.1% | -5.9% | 2299.78 | -6.6% |
| 2025/10 | 231.58 | +4.3% | -0.4% | 2084.58 | -6.7% |
| 2025/09 | 222.10 | +12.1% | -1.7% | 1853.00 | -7.4% |
| 2025/08 | 198.21 | +2.3% | -13.1% | 1630.90 | -8.2% |
| 2025/07 | 193.79 | -5.3% | -11.3% | 1432.69 | -7.4% |
| 2025/06 | 204.55 | +4.3% | -9.9% | 1238.90 | -6.8% |
| 2025/05 | 196.14 | -2.0% | -14.2% | 1034.35 | -6.2% |
| 2025/04 | 200.18 | -9.5% | -8.8% | 838.21 | -4.1% |
| 2025/03 | 221.09 | +12.5% | -3.3% | 638.04 | -2.5% |
| 2025/02 | 196.49 | -10.9% | +0.8% | 416.94 | -2.0% |
| 2025/01 | 220.45 | -11.9% | -4.4% | 220.45 | -4.4% |
| 2024/12 | 250.21 | +9.4% | +9.3% | 2713.32 | +5.5% |
| 2024/11 | 228.65 | -1.7% | +5.9% | 2463.11 | +5.1% |
| 2024/10 | 232.51 | +2.9% | +3.6% | 2234.46 | +5.1% |
| 2024/09 | 226.02 | -1.0% | -2.4% | 2001.95 | +5.2% |
近 12 個月有 5 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。