華城(1519)
華城 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
華城 8 月營收多少?
華城 2026 年 8 月營收 19.16 億元,月增 -6.5%、年增 +12.5%;2026 年前 8 個月累計 141.78 億元,年增 -1.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 19.16 | -6.5% | +12.5% | 141.78 | -1.8% |
| 2026/07 | 20.50 | +18.5% | -8.3% | 122.62 | -3.7% |
| 2026/06 | 17.30 | +17.1% | -25.8% | 102.12 | -2.7% |
| 2026/05 | 14.77 | -34.3% | -9.3% | 84.82 | +3.9% |
| 2026/04 | 22.49 | +10.4% | +6.4% | 70.05 | +7.2% |
| 2026/03 | 20.37 | +49.4% | +3.4% | 47.57 | +7.6% |
| 2026/02 | 13.63 | +0.5% | +15.9% | 27.20 | +11.0% |
| 2026/01 | 13.57 | -65.1% | +6.4% | 13.57 | +6.4% |
| 2025/12 | 38.89 | +96.8% | +10.9% | 244.23 | +20.9% |
| 2025/11 | 19.76 | -11.5% | +17.2% | 205.34 | +23.0% |
| 2025/10 | 22.32 | +17.9% | +13.4% | 185.58 | +23.6% |
| 2025/09 | 18.93 | +11.1% | +7.2% | 163.26 | +25.2% |
| 2025/08 | 17.03 | -23.8% | +7.3% | 144.34 | +28.0% |
| 2025/07 | 22.36 | -4.1% | +11.6% | 127.30 | +31.4% |
| 2025/06 | 23.30 | +43.1% | +21.0% | 104.95 | +36.6% |
| 2025/05 | 16.29 | -22.9% | +30.0% | 81.64 | +41.8% |
| 2025/04 | 21.14 | +7.3% | +44.2% | 65.35 | +45.1% |
| 2025/03 | 19.70 | +67.5% | +26.4% | 44.21 | +45.6% |
| 2025/02 | 11.76 | -7.7% | +46.1% | 24.51 | +65.7% |
| 2025/01 | 12.75 | -63.7% | +89.0% | 12.75 | +89.0% |
| 2024/12 | 35.08 | +108.1% | +36.2% | 202.03 | +45.3% |
| 2024/11 | 16.86 | -14.4% | -0.4% | 166.95 | +47.4% |
| 2024/10 | 19.69 | +11.5% | +46.4% | 150.09 | +55.8% |
| 2024/09 | 17.66 | +11.3% | +22.5% | 130.40 | +57.3% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。