榮星(1617)
榮星 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
榮星 8 月營收多少?
榮星 2026 年 8 月營收 3.74 億元,月增 -10.9%、年增 +46.9%;2026 年前 8 個月累計 28.15 億元,年增 +30.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 3.74 | -10.9% | +46.9% | 28.15 | +30.5% |
| 2026/07 | 4.20 | +11.6% | +40.4% | 24.41 | +28.3% |
| 2026/06 | 3.76 | +9.1% | +39.6% | 20.21 | +26.0% |
| 2026/05 | 3.45 | -11.4% | +37.9% | 16.45 | +23.3% |
| 2026/04 | 3.89 | -3.4% | +23.7% | 13.00 | +19.9% |
| 2026/03 | 4.03 | +115.2% | +45.5% | 9.11 | +18.4% |
| 2026/02 | 1.87 | -41.7% | -29.6% | 5.08 | +3.2% |
| 2026/01 | 3.21 | -2.5% | +41.6% | 3.21 | +41.6% |
| 2025/12 | 3.29 | +8.8% | +19.7% | 33.63 | -1.0% |
| 2025/11 | 3.03 | +9.0% | -3.1% | 30.34 | -2.8% |
| 2025/10 | 2.78 | -6.0% | -5.0% | 27.31 | -2.7% |
| 2025/09 | 2.96 | +16.1% | +2.2% | 24.53 | -2.5% |
| 2025/08 | 2.55 | -14.8% | -12.7% | 21.58 | -3.1% |
| 2025/07 | 2.99 | +11.0% | -4.3% | 19.03 | -1.6% |
| 2025/06 | 2.70 | +7.7% | -19.0% | 16.04 | -1.1% |
| 2025/05 | 2.50 | -20.5% | -18.0% | 13.34 | +3.5% |
| 2025/04 | 3.15 | +13.6% | +6.1% | 10.84 | +10.2% |
| 2025/03 | 2.77 | +4.2% | +5.1% | 7.70 | +11.9% |
| 2025/02 | 2.66 | +17.2% | +65.4% | 4.93 | +16.2% |
| 2025/01 | 2.27 | -17.6% | -13.9% | 2.27 | -13.9% |
| 2024/12 | 2.75 | -12.0% | +13.5% | 33.95 | +20.1% |
| 2024/11 | 3.13 | +6.9% | +31.8% | 31.20 | +20.7% |
| 2024/10 | 2.92 | +1.1% | +26.4% | 28.08 | +19.6% |
| 2024/09 | 2.89 | -0.8% | +12.8% | 25.15 | +18.9% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。