新鋼(2032)
新鋼 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
新鋼 9 月營收多少?
新鋼 2026 年 9 月營收 2.97 億元,月增 +10.7%、年增 +8.2%;2026 年前 9 個月累計 24.95 億元,年增 +6.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.97 | +10.7% | +8.2% | 24.95 | +6.6% |
| 2026/08 | 2.68 | +1.8% | -5.3% | 21.98 | +6.4% |
| 2026/07 | 2.64 | -6.2% | +0.9% | 19.29 | +8.3% |
| 2026/06 | 2.81 | -2.3% | +12.0% | 16.66 | +9.5% |
| 2026/05 | 2.87 | -8.3% | +28.7% | 13.85 | +9.0% |
| 2026/04 | 3.13 | +2.7% | +12.5% | 10.97 | +4.8% |
| 2026/03 | 3.05 | +59.1% | +4.1% | 7.84 | +2.0% |
| 2026/02 | 1.92 | -33.1% | -29.1% | 4.79 | +0.7% |
| 2026/01 | 2.87 | +8.2% | +40.3% | 2.87 | +40.3% |
| 2025/12 | 2.65 | +20.7% | -0.8% | 30.41 | +2.4% |
| 2025/11 | 2.20 | +1.4% | -20.8% | 27.76 | +2.8% |
| 2025/10 | 2.17 | -21.1% | -24.2% | 25.57 | +5.5% |
| 2025/09 | 2.75 | -3.1% | +15.0% | 23.40 | +9.4% |
| 2025/08 | 2.83 | +8.5% | +8.2% | 20.65 | +8.7% |
| 2025/07 | 2.61 | +4.1% | +9.4% | 17.82 | +8.8% |
| 2025/06 | 2.51 | +12.3% | +22.8% | 15.21 | +8.7% |
| 2025/05 | 2.23 | -19.8% | -20.8% | 12.70 | +6.3% |
| 2025/04 | 2.79 | -4.9% | +13.3% | 10.47 | +14.7% |
| 2025/03 | 2.93 | +8.3% | +14.6% | 7.68 | +15.2% |
| 2025/02 | 2.71 | +32.4% | +50.5% | 4.75 | +15.5% |
| 2025/01 | 2.04 | -23.5% | -11.7% | 2.04 | -11.7% |
| 2024/12 | 2.67 | -3.7% | +3.2% | 29.69 | +3.7% |
| 2024/11 | 2.77 | -2.9% | +15.2% | 27.01 | +3.8% |
| 2024/10 | 2.86 | +19.7% | +29.2% | 24.24 | +2.6% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。