鴻華先進-創(2258)
鴻華先進-創 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
鴻華先進-創 9 月營收多少?
鴻華先進-創 2026 年 9 月營收 10.69 億元,月增 +17.0%、年增 +340.9%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 48.85 億元,年增 +36.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 10.69 | +17.0% | +340.9% | 48.85 | +36.7% |
| 2026/08 | 9.14 | +52.9% | +726.1% | 38.16 | +14.6% |
| 2026/07 | 5.98 | +31.4% | +113.3% | 29.03 | -9.9% |
| 2026/06 | 4.55 | -16.0% | +22.7% | 23.05 | -21.6% |
| 2026/05 | 5.41 | +10.5% | +58.0% | 18.50 | -28.0% |
| 2026/04 | 4.90 | +17.8% | +3.5% | 13.09 | -41.2% |
| 2026/03 | 4.16 | +6.0% | -14.2% | 8.19 | -53.3% |
| 2026/02 | 3.92 | +3480.1% | -30.0% | 4.03 | -68.2% |
| 2026/01 | 0.11 | -94.3% | -98.5% | 0.11 | -98.5% |
| 2025/12 | 1.92 | -28.2% | -39.0% | 41.46 | -51.3% |
| 2025/11 | 2.67 | +135.1% | -47.6% | 39.54 | -51.8% |
| 2025/10 | 1.14 | -53.1% | -85.2% | 36.87 | -52.1% |
| 2025/09 | 2.42 | +119.2% | -67.7% | 35.73 | -48.4% |
| 2025/08 | 1.11 | -60.5% | -85.0% | 33.31 | -46.1% |
| 2025/07 | 2.80 | -24.4% | -72.3% | 32.20 | -40.8% |
| 2025/06 | 3.71 | +8.2% | -63.5% | 29.40 | -33.6% |
| 2025/05 | 3.43 | -27.6% | -74.0% | 25.69 | -24.7% |
| 2025/04 | 4.73 | -2.4% | -62.8% | 22.27 | +6.3% |
| 2025/03 | 4.85 | -13.5% | -30.4% | 17.54 | +113.3% |
| 2025/02 | 5.60 | -20.9% | +472.7% | 12.69 | +911.0% |
| 2025/01 | 7.08 | +125.1% | +2461.9% | 7.08 | +2461.9% |
| 2024/12 | 3.15 | -38.3% | +85.0% | 85.21 | +1508.9% |
| 2024/11 | 5.10 | -33.6% | +367.2% | 82.06 | +2182.5% |
| 2024/10 | 7.68 | +2.4% | +335.9% | 76.96 | +2974.4% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。