銘旺科(2429)
銘旺科 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
銘旺科 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 228 張、投信買超 0 張、自營商買超 2 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -68 | +0 | +0 |
| 10/7 | -21 | +0 | +0 |
| 10/6 | +19 | +0 | +0 |
| 10/5 | -92 | +0 | +0 |
| 10/2 | -20 | +0 | +0 |
| 10/1 | -26 | +0 | +0 |
| 9/30 | +135 | +0 | +0 |
| 9/29 | +81 | +0 | +0 |
| 9/24 | -17 | +0 | +0 |
| 9/23 | +27 | +0 | +0 |
| 9/22 | -78 | +0 | +0 |
| 9/21 | +133 | +0 | +0 |
| 9/18 | +44 | +0 | +2 |
| 9/17 | +11 | +0 | +0 |
| 9/16 | +58 | +0 | +0 |
| 9/15 | -32 | +0 | +0 |
| 9/14 | +4 | +0 | +0 |
| 9/11 | -6 | +0 | +0 |
| 9/10 | +4 | +0 | +0 |
| 9/9 | +72 | +0 | +0 |
銘旺科 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額減少 43 張(10/8 150 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 150 |
| 10/7 | 156 |
| 10/6 | 156 |
| 10/5 | 164 |
| 10/2 | 164 |
| 10/1 | 164 |
| 9/30 | 164 |
| 9/29 | 165 |
| 9/24 | 171 |
| 9/23 | 184 |
| 9/22 | 185 |
| 9/21 | 185 |
| 9/18 | 185 |
| 9/17 | 185 |
| 9/16 | 185 |
| 9/15 | 185 |
| 9/14 | 185 |
| 9/11 | 185 |
| 9/10 | 188 |
| 9/9 | 193 |
銘旺科 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 48.70%(集保 10/2),12 週前為 53.36%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 48.70% | 14 |
| 9/18 | 48.39% | 14 |
| 9/11 | 48.39% | 14 |
| 9/4 | 48.39% | 14 |
| 8/28 | 48.39% | 14 |
| 8/21 | 48.39% | 14 |
| 8/14 | 48.39% | 14 |
| 8/7 | 48.39% | 14 |
| 7/31 | 48.44% | 14 |
| 7/24 | 50.13% | 16 |
| 7/17 | 51.69% | 18 |
| 7/3 | 53.36% | 20 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 48.70%(4 週 +0.31 個百分點) | 比例增加但大戶人數沒有增加:多為既有大戶加碼(也可能是帳戶合併,需配合分點流量看);人數 14 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 1.05% | 上限 100%,尚可投資 98.94% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。