怡利電(2497)
怡利電 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
怡利電 9 月營收多少?
怡利電 2026 年 9 月營收 4.83 億元,月增 +0.7%、年增 +41.3%;2026 年前 9 個月累計 40.72 億元,年增 +22.0%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.83 | +0.7% | +41.3% | 40.72 | +22.0% |
| 2026/08 | 4.80 | -10.2% | +17.3% | 35.89 | +19.8% |
| 2026/07 | 5.34 | +4.7% | +16.5% | 31.09 | +20.2% |
| 2026/06 | 5.10 | +13.1% | +51.9% | 25.75 | +20.9% |
| 2026/05 | 4.51 | -6.7% | +35.1% | 20.65 | +15.1% |
| 2026/04 | 4.83 | +26.0% | +25.9% | 16.14 | +10.6% |
| 2026/03 | 3.84 | +5.9% | +10.7% | 11.31 | +5.1% |
| 2026/02 | 3.62 | -5.8% | +15.2% | 7.47 | +2.4% |
| 2026/01 | 3.85 | +7.6% | -7.2% | 3.85 | -7.2% |
| 2025/12 | 3.57 | -12.8% | -20.8% | 44.67 | -3.4% |
| 2025/11 | 4.10 | +13.3% | -2.7% | 41.10 | -1.5% |
| 2025/10 | 3.62 | +5.8% | -16.0% | 37.00 | -1.3% |
| 2025/09 | 3.42 | -16.4% | -23.1% | 33.38 | +0.5% |
| 2025/08 | 4.09 | -10.8% | -16.5% | 29.97 | +4.2% |
| 2025/07 | 4.58 | +36.5% | +10.6% | 25.88 | +8.5% |
| 2025/06 | 3.36 | +0.6% | -16.9% | 21.29 | +8.0% |
| 2025/05 | 3.34 | -13.0% | -14.3% | 17.94 | +14.4% |
| 2025/04 | 3.84 | +10.7% | +13.9% | 14.60 | +23.9% |
| 2025/03 | 3.47 | +10.2% | +40.1% | 10.76 | +27.9% |
| 2025/02 | 3.15 | -24.1% | +12.1% | 7.29 | +22.9% |
| 2025/01 | 4.15 | -8.1% | +32.5% | 4.15 | +32.5% |
| 2024/12 | 4.51 | +7.1% | +19.8% | 46.23 | +22.8% |
| 2024/11 | 4.21 | -2.1% | +15.1% | 41.72 | +23.1% |
| 2024/10 | 4.30 | -3.2% | +29.0% | 37.51 | +24.1% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。