太設(2506)
太設 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
太設 9 月營收多少?
太設 2026 年 9 月營收 0.99 億元,月增 +6.9%、年增 -8.8%;2026 年前 9 個月累計 10.89 億元,年增 +18.3%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.99 | +6.9% | -8.8% | 10.89 | +18.3% |
| 2026/08 | 0.93 | +3.7% | +34.7% | 9.90 | +22.0% |
| 2026/07 | 0.89 | -39.1% | -57.1% | 8.97 | +20.8% |
| 2026/06 | 1.47 | -11.1% | +126.5% | 8.08 | +51.1% |
| 2026/05 | 1.65 | -4.4% | +131.0% | 6.61 | +40.7% |
| 2026/04 | 1.73 | -10.2% | +182.9% | 4.96 | +24.5% |
| 2026/03 | 1.92 | +190.5% | +115.3% | 3.24 | -4.1% |
| 2026/02 | 0.66 | +1.2% | -61.5% | 1.32 | -47.0% |
| 2026/01 | 0.65 | -14.7% | -14.6% | 0.65 | -14.6% |
| 2025/12 | 0.77 | +13.2% | +11.4% | 11.40 | -20.9% |
| 2025/11 | 0.68 | -9.9% | +10.3% | 10.63 | -22.6% |
| 2025/10 | 0.75 | -30.7% | +11.6% | 9.95 | -24.1% |
| 2025/09 | 1.09 | +57.9% | -30.9% | 9.20 | -26.0% |
| 2025/08 | 0.69 | -67.0% | -1.9% | 8.11 | -25.3% |
| 2025/07 | 2.08 | +221.1% | +81.1% | 7.43 | -26.9% |
| 2025/06 | 0.65 | -9.3% | -22.4% | 5.35 | -40.7% |
| 2025/05 | 0.71 | +17.1% | -37.0% | 4.70 | -42.6% |
| 2025/04 | 0.61 | -31.7% | -57.4% | 3.99 | -43.5% |
| 2025/03 | 0.89 | -48.0% | -61.8% | 3.38 | -39.9% |
| 2025/02 | 1.72 | +124.5% | +16.6% | 2.48 | -24.4% |
| 2025/01 | 0.77 | +11.2% | -57.7% | 0.77 | -57.7% |
| 2024/12 | 0.69 | +12.1% | -82.9% | 14.41 | -3.0% |
| 2024/11 | 0.61 | -8.9% | -68.1% | 13.73 | +26.6% |
| 2024/10 | 0.67 | -57.1% | -53.7% | 13.11 | +47.1% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。