漢翔(2634)
漢翔 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
漢翔 9 月營收多少?
漢翔 2026 年 9 月營收 31.97 億元,月增 +3.7%、年增 -6.7%;2026 年前 9 個月累計 262.60 億元,年增 +7.2%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 31.97 | +3.7% | -6.7% | 262.60 | +7.2% |
| 2026/08 | 30.83 | -3.6% | +13.2% | 230.63 | +9.5% |
| 2026/07 | 31.97 | +12.4% | +20.0% | 199.80 | +8.9% |
| 2026/06 | 28.44 | -17.6% | +7.2% | 167.83 | +7.0% |
| 2026/05 | 34.52 | +19.1% | +18.9% | 139.39 | +7.0% |
| 2026/04 | 28.99 | +6.5% | +12.3% | 104.86 | +3.6% |
| 2026/03 | 27.24 | +23.9% | -7.0% | 75.87 | +0.6% |
| 2026/02 | 21.98 | -17.5% | -12.7% | 48.63 | +5.5% |
| 2026/01 | 26.66 | -41.8% | +27.5% | 26.66 | +27.5% |
| 2025/12 | 45.82 | +45.1% | +9.2% | 354.52 | -9.9% |
| 2025/11 | 31.58 | -1.9% | -18.6% | 308.70 | -12.2% |
| 2025/10 | 32.19 | -6.0% | -0.8% | 277.12 | -11.4% |
| 2025/09 | 34.26 | +25.7% | +34.2% | 244.93 | -12.6% |
| 2025/08 | 27.25 | +2.3% | -14.3% | 210.67 | -17.3% |
| 2025/07 | 26.64 | +0.5% | -8.4% | 183.43 | -17.7% |
| 2025/06 | 26.52 | -8.7% | -15.6% | 156.78 | -19.1% |
| 2025/05 | 29.05 | +12.5% | -0.1% | 130.26 | -19.8% |
| 2025/04 | 25.83 | -11.8% | -6.2% | 101.22 | -24.1% |
| 2025/03 | 29.30 | +16.3% | -32.1% | 75.39 | -28.7% |
| 2025/02 | 25.18 | +20.5% | -8.4% | 46.09 | -26.4% |
| 2025/01 | 20.91 | -50.2% | -40.4% | 20.91 | -40.4% |
| 2024/12 | 41.98 | +8.2% | +27.0% | 393.38 | +0.6% |
| 2024/11 | 38.79 | +19.6% | +23.9% | 351.41 | -1.8% |
| 2024/10 | 32.45 | +27.1% | +1.3% | 312.61 | -4.3% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。