華園(2702)
華園 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
華園 9 月營收多少?
華園 2026 年 9 月營收 1.30 億元,月增 +1.1%、年增 +24.3%;2026 年前 9 個月累計 11.45 億元,年增 +9.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.30 | +1.1% | +24.3% | 11.45 | +9.8% |
| 2026/08 | 1.29 | -12.9% | +10.7% | 10.15 | +8.2% |
| 2026/07 | 1.48 | +8.0% | +21.9% | 8.87 | +7.8% |
| 2026/06 | 1.37 | +12.4% | +19.6% | 7.39 | +5.4% |
| 2026/05 | 1.22 | +3.6% | +6.8% | 6.02 | +2.6% |
| 2026/04 | 1.17 | -15.8% | +1.8% | 4.81 | +1.6% |
| 2026/03 | 1.39 | +18.3% | +1.6% | 3.63 | +1.5% |
| 2026/02 | 1.18 | +11.1% | +6.8% | 2.24 | +1.5% |
| 2026/01 | 1.06 | -10.4% | -3.8% | 1.06 | -3.8% |
| 2025/12 | 1.18 | +5.9% | +5.0% | 14.09 | -2.5% |
| 2025/11 | 1.12 | -17.7% | +2.2% | 12.90 | -3.1% |
| 2025/10 | 1.36 | +29.7% | +0.3% | 11.79 | -3.6% |
| 2025/09 | 1.05 | -10.0% | -15.0% | 10.43 | -4.1% |
| 2025/08 | 1.16 | -4.1% | -3.0% | 9.38 | -2.7% |
| 2025/07 | 1.21 | +5.9% | -10.3% | 8.22 | -2.7% |
| 2025/06 | 1.14 | +0.5% | -8.6% | 7.01 | -1.2% |
| 2025/05 | 1.14 | -1.3% | -11.8% | 5.87 | +0.3% |
| 2025/04 | 1.15 | -15.9% | -4.0% | 4.73 | +3.8% |
| 2025/03 | 1.37 | +24.4% | +4.4% | 3.58 | +6.6% |
| 2025/02 | 1.10 | -0.0% | +3.8% | 2.21 | +8.0% |
| 2025/01 | 1.10 | -2.2% | +12.6% | 1.10 | +12.6% |
| 2024/12 | 1.13 | +3.1% | +1.7% | 14.45 | +0.8% |
| 2024/11 | 1.09 | -19.2% | -1.0% | 13.32 | +0.7% |
| 2024/10 | 1.35 | +10.0% | -3.4% | 12.23 | +0.9% |
近 12 個月有 11 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。