雅茗-KY(2726)
雅茗-KY 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
雅茗-KY 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 0 張、投信買超 0 張、自營商買超 0 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | — | — | — |
| 10/7 | — | — | — |
| 10/6 | — | — | — |
| 10/5 | — | — | — |
| 10/2 | — | — | — |
| 10/1 | +0 | +0 | -1 |
| 9/30 | — | — | — |
| 9/29 | — | — | — |
| 9/24 | — | — | — |
| 9/23 | — | — | — |
| 9/22 | +0 | +0 | +0 |
| 9/21 | +0 | +0 | +0 |
| 9/18 | +0 | +0 | +0 |
| 9/17 | +0 | +0 | +1 |
| 9/16 | — | — | — |
| 9/15 | +0 | +0 | -1 |
| 9/14 | — | — | — |
| 9/11 | — | — | — |
| 9/10 | +0 | +0 | +1 |
| 9/9 | — | — | — |
雅茗-KY 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額減少 3 張(10/8 274 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 274 |
| 10/7 | 274 |
| 10/6 | 274 |
| 10/5 | 274 |
| 10/2 | 276 |
| 10/1 | 277 |
| 9/30 | 277 |
| 9/29 | 277 |
| 9/24 | 277 |
| 9/23 | 277 |
| 9/22 | 277 |
| 9/21 | 277 |
| 9/18 | 277 |
| 9/17 | 277 |
| 9/16 | 277 |
| 9/15 | 277 |
| 9/14 | 277 |
| 9/11 | 277 |
| 9/10 | 277 |
| 9/9 | 277 |
雅茗-KY 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 65.02%(集保 10/2),12 週前為 65.70%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 65.02% | 16 |
| 9/18 | 65.06% | 16 |
| 9/11 | 65.01% | 16 |
| 9/4 | 65.23% | 16 |
| 8/28 | 65.26% | 16 |
| 8/21 | 65.21% | 16 |
| 8/14 | 65.25% | 16 |
| 8/7 | 65.26% | 16 |
| 7/31 | 65.38% | 16 |
| 7/24 | 65.38% | 16 |
| 7/17 | 65.37% | 16 |
| 7/3 | 65.70% | 16 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 65.02%(4 週 -0.24 個百分點) | 比例減少但人數沒有減少:多為既有大戶減碼(也可能是帳戶拆分);人數 16 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 23.66% | 上限 100%,尚可投資 76.33% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。