雄獅(2731)
雄獅 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
雄獅 9 月營收多少?
雄獅 2026 年 9 月營收 26.86 億元,月增 +5.4%、年增 +11.4%;2026 年前 9 個月累計 246.61 億元,年增 +10.1%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 26.86 | +5.4% | +11.4% | 246.61 | +10.1% |
| 2026/08 | 25.50 | -14.0% | +7.0% | 219.75 | +9.9% |
| 2026/07 | 29.64 | +7.5% | +13.4% | 194.25 | +10.3% |
| 2026/06 | 27.58 | -3.1% | -0.5% | 164.61 | +9.8% |
| 2026/05 | 28.46 | +4.3% | +9.8% | 137.03 | +12.1% |
| 2026/04 | 27.28 | +1.7% | +9.8% | 108.57 | +12.7% |
| 2026/03 | 26.83 | -18.4% | +10.9% | 81.30 | +13.8% |
| 2026/02 | 32.88 | +52.3% | +41.0% | 54.47 | +15.2% |
| 2026/01 | 21.59 | -3.5% | -9.9% | 21.59 | -9.9% |
| 2025/12 | 22.38 | -9.7% | +9.3% | 300.28 | +6.8% |
| 2025/11 | 24.79 | -14.8% | +7.2% | 277.90 | +6.6% |
| 2025/10 | 29.10 | +20.7% | +23.1% | 253.11 | +6.6% |
| 2025/09 | 24.11 | +1.2% | -8.4% | 224.01 | +4.8% |
| 2025/08 | 23.83 | -8.8% | -7.0% | 199.90 | +6.6% |
| 2025/07 | 26.14 | -5.7% | -7.3% | 176.07 | +8.8% |
| 2025/06 | 27.71 | +6.9% | +0.6% | 149.93 | +12.2% |
| 2025/05 | 25.92 | +4.4% | +13.1% | 122.23 | +15.2% |
| 2025/04 | 24.84 | +2.7% | +4.7% | 96.30 | +15.7% |
| 2025/03 | 24.19 | +3.8% | +12.9% | 71.46 | +20.1% |
| 2025/02 | 23.31 | -2.7% | +8.4% | 47.28 | +24.2% |
| 2025/01 | 23.96 | +17.1% | +44.8% | 23.96 | +44.8% |
| 2024/12 | 20.47 | -11.5% | +24.0% | 281.07 | +29.7% |
| 2024/11 | 23.13 | -2.2% | +18.1% | 260.59 | +30.2% |
| 2024/10 | 23.64 | -10.2% | -9.3% | 237.46 | +31.5% |
近 12 個月有 10 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。