八方雲集(2753)
八方雲集 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
八方雲集 9 月營收多少?
八方雲集 2026 年 9 月營收 7.82 億元,月增 -4.7%、年增 +8.4%;2026 年前 9 個月累計 70.05 億元,年增 +8.0%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 7.82 | -4.7% | +8.4% | 70.05 | +8.0% |
| 2026/08 | 8.20 | +1.8% | +9.3% | 62.23 | +7.9% |
| 2026/07 | 8.06 | +4.5% | +10.4% | 54.02 | +7.7% |
| 2026/06 | 7.72 | -3.6% | +10.8% | 45.96 | +7.3% |
| 2026/05 | 8.00 | +5.2% | +13.3% | 38.24 | +6.6% |
| 2026/04 | 7.61 | -6.2% | +7.9% | 30.24 | +4.9% |
| 2026/03 | 8.12 | +22.4% | +7.1% | 22.63 | +3.9% |
| 2026/02 | 6.63 | -15.9% | -5.7% | 14.51 | +2.3% |
| 2026/01 | 7.88 | +2.4% | +10.1% | 7.88 | +10.1% |
| 2025/12 | 7.70 | +0.3% | +3.6% | 87.91 | +9.5% |
| 2025/11 | 7.68 | +0.2% | +11.6% | 80.21 | +10.1% |
| 2025/10 | 7.66 | +6.2% | +8.6% | 72.54 | +9.9% |
| 2025/09 | 7.21 | -3.9% | +7.4% | 64.88 | +10.1% |
| 2025/08 | 7.51 | +2.8% | +8.7% | 57.66 | +10.5% |
| 2025/07 | 7.30 | +4.9% | +6.2% | 50.16 | +10.7% |
| 2025/06 | 6.96 | -1.4% | +6.8% | 42.85 | +11.5% |
| 2025/05 | 7.06 | +0.1% | +8.3% | 35.89 | +12.5% |
| 2025/04 | 7.05 | -7.0% | +15.5% | 28.83 | +13.6% |
| 2025/03 | 7.58 | +7.8% | +15.9% | 21.77 | +13.0% |
| 2025/02 | 7.03 | -1.8% | +19.2% | 14.19 | +11.5% |
| 2025/01 | 7.16 | -3.6% | +4.8% | 7.16 | +4.8% |
| 2024/12 | 7.43 | +8.0% | +16.3% | 80.28 | +9.4% |
| 2024/11 | 6.88 | -2.5% | +10.6% | 72.85 | +8.7% |
| 2024/10 | 7.05 | +5.0% | +7.5% | 65.98 | +8.5% |
近 12 個月有 11 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。