華票(2820)
華票 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
華票 9 月營收多少?
華票 2026 年 9 月營收 2.50 億元,月增 -31.7%、年增 -5.3%;2026 年前 9 個月累計 31.69 億元,年增 +40.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.50 | -31.7% | -5.3% | 31.69 | +40.6% |
| 2026/08 | 3.66 | +16.8% | +54.7% | 29.19 | +46.7% |
| 2026/07 | 3.13 | -11.3% | -4.2% | 25.53 | +45.6% |
| 2026/06 | 3.53 | -15.4% | -2.6% | 22.40 | +57.0% |
| 2026/05 | 4.18 | +11.4% | +89.4% | 18.86 | +77.3% |
| 2026/04 | 3.75 | +28.6% | +46.4% | 14.69 | +74.2% |
| 2026/03 | 2.92 | -4.3% | +46.4% | 10.94 | +86.3% |
| 2026/02 | 3.05 | -38.8% | +30.8% | 8.02 | +106.8% |
| 2026/01 | 4.98 | +124.5% | +221.3% | 4.98 | +221.3% |
| 2025/12 | 2.22 | -16.6% | +29.7% | 29.79 | +33.1% |
| 2025/11 | 2.66 | +12.3% | +80.9% | 27.57 | +33.3% |
| 2025/10 | 2.37 | -10.4% | +34.7% | 24.91 | +29.7% |
| 2025/09 | 2.64 | +11.6% | +53.3% | 22.54 | +29.2% |
| 2025/08 | 2.37 | -27.7% | -6.4% | 19.90 | +26.6% |
| 2025/07 | 3.27 | -9.8% | +48.3% | 17.54 | +32.9% |
| 2025/06 | 3.63 | +64.6% | +99.9% | 14.27 | +29.8% |
| 2025/05 | 2.20 | -13.9% | +49.1% | 10.64 | +15.9% |
| 2025/04 | 2.56 | +28.6% | +173.4% | 8.43 | +9.5% |
| 2025/03 | 1.99 | -14.5% | +39.6% | 5.87 | -13.2% |
| 2025/02 | 2.33 | +50.4% | -2.9% | 3.88 | -27.3% |
| 2025/01 | 1.55 | -9.4% | -47.3% | 1.55 | -47.3% |
| 2024/12 | 1.71 | +16.3% | +67.6% | 22.39 | +10.9% |
| 2024/11 | 1.47 | -16.4% | +3.9% | 20.68 | +7.8% |
| 2024/10 | 1.76 | +2.0% | +69.2% | 19.21 | +8.2% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。