遠東銀(2845)
遠東銀 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
遠東銀 9 月營收多少?
遠東銀 2026 年 9 月營收 12.61 億元,月增 +10.2%、年增 +14.0%;2026 年前 9 個月累計 109.50 億元,年增 +14.0%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 12.61 | +10.2% | +14.0% | 109.50 | +14.0% |
| 2026/08 | 11.44 | -10.7% | +5.1% | 96.89 | +14.0% |
| 2026/07 | 12.81 | -2.1% | +5.4% | 85.45 | +15.3% |
| 2026/06 | 13.09 | +7.1% | +20.2% | 72.64 | +17.2% |
| 2026/05 | 12.22 | +1.3% | +21.7% | 59.55 | +16.6% |
| 2026/04 | 12.07 | +6.5% | +32.0% | 47.33 | +15.3% |
| 2026/03 | 11.33 | +1.9% | +12.6% | 35.26 | +10.6% |
| 2026/02 | 11.12 | -13.2% | +11.8% | 23.93 | +9.6% |
| 2026/01 | 12.81 | +24.8% | +7.8% | 12.81 | +7.8% |
| 2025/12 | 10.27 | -10.1% | +10.4% | 128.69 | +0.1% |
| 2025/11 | 11.42 | +4.4% | +26.3% | 118.42 | -0.7% |
| 2025/10 | 10.93 | -1.1% | -1.7% | 107.00 | -2.9% |
| 2025/09 | 11.06 | +1.6% | +14.7% | 96.07 | -3.1% |
| 2025/08 | 10.89 | -10.4% | -0.8% | 85.01 | -5.0% |
| 2025/07 | 12.15 | +11.6% | -7.6% | 74.12 | -5.6% |
| 2025/06 | 10.89 | +8.4% | +2.5% | 61.97 | -5.2% |
| 2025/05 | 10.04 | +9.9% | -9.5% | 51.08 | -6.7% |
| 2025/04 | 9.14 | -9.1% | -12.4% | 41.03 | -5.9% |
| 2025/03 | 10.06 | +1.2% | -4.7% | 31.89 | -3.9% |
| 2025/02 | 9.94 | -16.4% | -4.2% | 21.83 | -3.5% |
| 2025/01 | 11.89 | +27.9% | -2.9% | 11.89 | -2.9% |
| 2024/12 | 9.30 | +2.9% | -0.7% | 128.56 | +0.5% |
| 2024/11 | 9.04 | -18.7% | -16.6% | 119.27 | +0.6% |
| 2024/10 | 11.12 | +15.3% | +16.6% | 110.23 | +2.3% |
近 12 個月有 11 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。