國泰金(2882)
國泰金 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
國泰金 7 月營收多少?
國泰金 2026 年 7 月營收 251.36 億元,月增 -22.2%、年增 -31.9%;2026 年前 7 個月累計 1850.40 億元,年增 +10.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 251.36 | -22.2% | -31.9% | 1850.40 | +10.8% |
| 2026/06 | 323.06 | +28.9% | -1977.1% | 1599.04 | +22.9% |
| 2026/05 | 250.59 | -17.9% | +28.8% | 1275.98 | -3.2% |
| 2026/04 | 305.15 | +53.4% | +359.9% | 1025.39 | -8.8% |
| 2026/03 | 198.98 | -23.8% | -37.9% | 720.24 | -31.9% |
| 2026/02 | 261.24 | +0.5% | -30.6% | 521.26 | -29.3% |
| 2026/01 | 260.02 | -2.6% | -27.8% | 260.02 | -27.8% |
| 2025/12 | 266.93 | -17.0% | -3.5% | 3492.16 | -3.4% |
| 2025/11 | 321.43 | -24.0% | +25.6% | 3225.22 | -3.4% |
| 2025/10 | 422.72 | +21.9% | +107.8% | 2903.80 | -5.8% |
| 2025/09 | 346.86 | -25.3% | +77.6% | 2481.07 | -13.9% |
| 2025/08 | 464.29 | +25.8% | +115.0% | 2134.21 | -20.5% |
| 2025/07 | 368.92 | -2243.5% | -31.6% | 1669.92 | -32.4% |
| 2025/06 | -17.21 | -108.8% | -105.6% | 1300.99 | -32.6% |
| 2025/05 | 194.49 | +193.1% | -11.3% | 1318.20 | -18.8% |
| 2025/04 | 66.35 | -79.3% | -70.2% | 1123.71 | -20.0% |
| 2025/03 | 320.60 | -14.9% | -30.5% | 1057.37 | -10.5% |
| 2025/02 | 376.53 | +4.5% | -1.2% | 736.77 | +2.3% |
| 2025/01 | 360.24 | +30.2% | +6.1% | 360.24 | +6.1% |
| 2024/12 | 276.61 | +8.1% | +4.7% | 3615.92 | +18.8% |
| 2024/11 | 255.89 | +25.8% | +169.4% | 3339.31 | +20.1% |
| 2024/10 | 203.40 | +4.1% | -21.5% | 3083.43 | +14.8% |
| 2024/09 | 195.31 | -9.6% | +38.2% | 2880.03 | +18.7% |
| 2024/08 | 215.93 | -60.0% | -12.0% | 2684.72 | +17.5% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。