台新新光金(2887)
台新新光金 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
台新新光金 7 月營收多少?
台新新光金 2026 年 7 月營收 180.52 億元,月增 +1.8%、年增 +79.2%;2026 年前 7 個月累計 1158.49 億元,年增 +110.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 180.52 | +1.8% | +79.2% | 1158.49 | +110.5% |
| 2026/06 | 177.37 | +19.5% | +198.4% | 977.96 | +117.5% |
| 2026/05 | 148.43 | -13.8% | +117.9% | 800.60 | +105.2% |
| 2026/04 | 172.21 | +33.1% | +134.9% | 652.16 | +102.5% |
| 2026/03 | 129.38 | -20.5% | +67.8% | 479.95 | +93.0% |
| 2026/02 | 162.84 | -13.3% | +90.9% | 350.57 | +104.4% |
| 2026/01 | 187.73 | -15.7% | +117.7% | 187.73 | +117.7% |
| 2025/12 | 222.66 | +8.5% | +229.5% | 1508.63 | +73.9% |
| 2025/11 | 205.29 | +16.2% | +187.2% | 1285.96 | +60.7% |
| 2025/10 | 176.65 | -10.2% | +168.7% | 1080.68 | +48.3% |
| 2025/09 | 196.69 | +25.2% | +176.6% | 904.03 | +36.4% |
| 2025/08 | 157.07 | +55.9% | +78.0% | 707.34 | +19.5% |
| 2025/07 | 100.72 | +69.5% | +33.5% | 550.27 | +9.3% |
| 2025/06 | 59.44 | -12.8% | -25.7% | 449.54 | +5.0% |
| 2025/05 | 68.13 | -7.1% | +1.0% | 390.10 | +12.1% |
| 2025/04 | 73.33 | -4.9% | +10.3% | 321.98 | +14.7% |
| 2025/03 | 77.12 | -9.6% | +20.1% | 248.65 | +16.1% |
| 2025/02 | 85.28 | -1.1% | +26.7% | 171.53 | +14.4% |
| 2025/01 | 86.25 | +27.6% | +4.4% | 86.25 | +4.4% |
| 2024/12 | 67.57 | -5.5% | +27.1% | 867.71 | +23.9% |
| 2024/11 | 71.48 | +8.7% | +15.7% | 800.13 | +23.6% |
| 2024/10 | 65.75 | -7.5% | +25.1% | 728.65 | +24.5% |
| 2024/09 | 71.10 | -19.4% | +108.2% | 662.90 | +24.4% |
| 2024/08 | 88.25 | +17.0% | +37.9% | 591.80 | +18.6% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。