亞光(3019)
亞光 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
亞光 9 月營收多少?
亞光 2026 年 9 月營收 25.35 億元,月增 -10.9%、年增 -0.1%;2026 年前 9 個月累計 220.84 億元,年增 +13.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 25.35 | -10.9% | -0.1% | 220.84 | +13.4% |
| 2026/08 | 28.44 | +15.3% | +15.3% | 195.49 | +15.5% |
| 2026/07 | 24.67 | -15.3% | +14.8% | 167.05 | +15.5% |
| 2026/06 | 29.14 | +11.1% | +13.1% | 142.37 | +15.6% |
| 2026/05 | 26.24 | +5.4% | +16.2% | 113.23 | +16.2% |
| 2026/04 | 24.90 | +11.8% | +20.0% | 86.99 | +16.2% |
| 2026/03 | 22.26 | +30.2% | +12.3% | 62.09 | +14.8% |
| 2026/02 | 17.10 | -24.8% | +6.8% | 39.83 | +16.2% |
| 2026/01 | 22.73 | +8.0% | +24.4% | 22.73 | +24.4% |
| 2025/12 | 21.05 | -16.3% | -1.9% | 264.44 | +14.7% |
| 2025/11 | 25.15 | +6.8% | +19.3% | 243.39 | +16.4% |
| 2025/10 | 23.55 | -7.1% | +14.1% | 218.24 | +16.1% |
| 2025/09 | 25.37 | +2.8% | +16.1% | 194.69 | +16.4% |
| 2025/08 | 24.67 | +14.8% | +2.0% | 169.32 | +16.4% |
| 2025/07 | 21.49 | -16.6% | -3.4% | 144.66 | +19.3% |
| 2025/06 | 25.76 | +14.1% | +22.0% | 123.17 | +24.4% |
| 2025/05 | 22.57 | +8.8% | +19.0% | 97.41 | +25.0% |
| 2025/04 | 20.75 | +4.7% | +29.1% | 74.84 | +26.9% |
| 2025/03 | 19.82 | +23.8% | +21.1% | 54.09 | +26.1% |
| 2025/02 | 16.00 | -12.4% | +38.1% | 34.27 | +29.2% |
| 2025/01 | 18.27 | -14.8% | +22.3% | 18.27 | +22.3% |
| 2024/12 | 21.45 | +1.7% | +36.8% | 230.47 | +29.3% |
| 2024/11 | 21.09 | +2.2% | +23.9% | 209.02 | +28.6% |
| 2024/10 | 20.64 | -5.6% | +32.8% | 187.94 | +29.1% |
近 12 個月有 10 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。