全台(3038)
全台 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
全台 9 月營收多少?
全台 2026 年 9 月營收 2.33 億元,月增 -4.7%、年增 +1.8%;2026 年前 9 個月累計 21.83 億元,年增 -6.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.33 | -4.7% | +1.8% | 21.83 | -6.4% |
| 2026/08 | 2.44 | -4.6% | -11.0% | 19.50 | -7.3% |
| 2026/07 | 2.56 | +10.5% | -2.1% | 17.05 | -6.7% |
| 2026/06 | 2.32 | -2.2% | -11.1% | 14.49 | -7.5% |
| 2026/05 | 2.37 | -3.8% | -7.2% | 12.17 | -6.8% |
| 2026/04 | 2.47 | -1.6% | -6.5% | 9.79 | -6.7% |
| 2026/03 | 2.51 | +13.2% | -0.6% | 7.32 | -6.8% |
| 2026/02 | 2.22 | -14.5% | -13.5% | 4.81 | -9.7% |
| 2026/01 | 2.59 | +15.2% | -6.3% | 2.59 | -6.3% |
| 2025/12 | 2.25 | +6.3% | -19.4% | 30.11 | -16.5% |
| 2025/11 | 2.12 | -12.3% | -24.9% | 27.85 | -16.3% |
| 2025/10 | 2.42 | +5.5% | -15.3% | 25.74 | -15.5% |
| 2025/09 | 2.29 | -16.7% | -16.7% | 23.32 | -15.5% |
| 2025/08 | 2.75 | +4.9% | -8.1% | 21.03 | -15.3% |
| 2025/07 | 2.62 | +0.4% | -11.8% | 18.28 | -16.3% |
| 2025/06 | 2.61 | +2.0% | -15.1% | 15.66 | -17.1% |
| 2025/05 | 2.56 | -3.1% | -18.3% | 13.05 | -17.4% |
| 2025/04 | 2.64 | +4.5% | -17.1% | 10.50 | -17.2% |
| 2025/03 | 2.53 | -1.5% | -20.0% | 7.86 | -17.3% |
| 2025/02 | 2.56 | -7.4% | -11.7% | 5.33 | -15.9% |
| 2025/01 | 2.77 | -0.9% | -19.4% | 2.77 | -19.4% |
| 2024/12 | 2.79 | -1.0% | -10.3% | 36.06 | -17.8% |
| 2024/11 | 2.82 | -1.0% | -8.1% | 33.26 | -18.4% |
| 2024/10 | 2.85 | +3.7% | -8.5% | 30.44 | -19.2% |
近 12 個月有 1 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。