金麗科(3228)
金麗科 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
金麗科 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 594 張、投信買超 55 張、自營商賣超 135 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -119 | +0 | -7 |
| 10/7 | +39 | +0 | +0 |
| 10/6 | +40 | +0 | -1 |
| 10/5 | +12 | +0 | -9 |
| 10/2 | +106 | +0 | +0 |
| 10/1 | -18 | +0 | +1 |
| 9/30 | -85 | +30 | -7 |
| 9/29 | +226 | +5 | -66 |
| 9/24 | +6 | +30 | +6 |
| 9/23 | +47 | +0 | -5 |
| 9/22 | +4 | +0 | -11 |
| 9/21 | -24 | +0 | -8 |
| 9/18 | +53 | +0 | -4 |
| 9/17 | +18 | +0 | -2 |
| 9/16 | +20 | +0 | +1 |
| 9/15 | +37 | +0 | -10 |
| 9/14 | +0 | +0 | +0 |
| 9/11 | +54 | +0 | -8 |
| 9/10 | +109 | +0 | -3 |
| 9/9 | +69 | -10 | -2 |
金麗科 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 0 張(10/8 0 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
| 9/9 | 0 |
金麗科 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 23.93%(集保 10/2),12 週前為 24.15%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 23.93% | 14 |
| 9/18 | 24.32% | 14 |
| 9/11 | 24.31% | 14 |
| 9/4 | 24.30% | 14 |
| 8/28 | 24.31% | 14 |
| 8/21 | 24.32% | 14 |
| 8/14 | 24.32% | 14 |
| 8/7 | 24.31% | 14 |
| 7/31 | 24.30% | 14 |
| 7/24 | 24.40% | 14 |
| 7/17 | 24.41% | 14 |
| 7/3 | 24.15% | 14 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 23.93%(4 週 -0.38 個百分點) | 比例減少但人數沒有減少:多為既有大戶減碼(也可能是帳戶拆分);人數 14 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 7.48% | 上限 100%,尚可投資 92.51% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。