進泰電子(3465)
進泰電子 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
進泰電子 9 月營收多少?
進泰電子 2026 年 9 月營收 1.71 億元,月增 -16.1%、年增 +29.5%;2026 年前 9 個月累計 14.73 億元,年增 +11.2%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.71 | -16.1% | +29.5% | 14.73 | +11.2% |
| 2026/08 | 2.04 | +40.9% | +2.4% | 13.02 | +9.2% |
| 2026/07 | 1.45 | -24.6% | -9.3% | 10.99 | +10.6% |
| 2026/06 | 1.92 | -17.3% | +15.2% | 9.54 | +14.3% |
| 2026/05 | 2.32 | +19.7% | +190.5% | 7.62 | +14.1% |
| 2026/04 | 1.94 | +48.5% | +32.9% | 5.31 | -9.8% |
| 2026/03 | 1.30 | +51.5% | -33.6% | 3.37 | -23.8% |
| 2026/02 | 0.86 | -28.7% | -14.0% | 2.07 | -16.1% |
| 2026/01 | 1.21 | +1.7% | -17.5% | 1.21 | -17.5% |
| 2025/12 | 1.19 | +23.3% | -28.6% | 16.76 | +5.7% |
| 2025/11 | 0.96 | -29.4% | -31.2% | 15.57 | +9.7% |
| 2025/10 | 1.36 | +3.2% | -8.9% | 14.61 | +14.2% |
| 2025/09 | 1.32 | -33.6% | -28.3% | 13.25 | +17.2% |
| 2025/08 | 1.99 | +24.9% | +4.7% | 11.93 | +26.1% |
| 2025/07 | 1.59 | -4.2% | -18.8% | 9.94 | +31.5% |
| 2025/06 | 1.66 | +108.5% | +33.3% | 8.34 | +49.1% |
| 2025/05 | 0.80 | -45.2% | +5.5% | 6.68 | +53.6% |
| 2025/04 | 1.46 | -25.8% | +287.3% | 5.88 | +63.7% |
| 2025/03 | 1.96 | +95.9% | +98.2% | 4.43 | +37.6% |
| 2025/02 | 1.00 | -31.5% | +23.1% | 2.46 | +10.6% |
| 2025/01 | 1.46 | -12.0% | +3.5% | 1.46 | +3.5% |
| 2024/12 | 1.66 | +18.8% | +45.6% | 15.86 | +28.6% |
| 2024/11 | 1.40 | -6.4% | +57.9% | 14.20 | +26.9% |
| 2024/10 | 1.50 | -18.9% | +106.9% | 12.80 | +24.3% |
近 12 個月有 5 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。