永信(3705)
永信 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
永信 8 月營收多少?
永信 2026 年 8 月營收 6.33 億元,月增 -12.0%、年增 +4.6%;2026 年前 8 個月累計 51.23 億元,年增 -8.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 6.33 | -12.0% | +4.6% | 51.23 | -8.7% |
| 2026/07 | 7.19 | +24.5% | +2.7% | 44.90 | -10.3% |
| 2026/06 | 5.78 | -12.2% | -22.0% | 37.71 | -12.4% |
| 2026/05 | 6.58 | -5.2% | -3.2% | 31.93 | -10.4% |
| 2026/04 | 6.94 | +11.9% | -1.5% | 25.35 | -12.1% |
| 2026/03 | 6.20 | +18.5% | -23.7% | 18.41 | -15.5% |
| 2026/02 | 5.24 | -24.9% | -16.7% | 12.21 | -10.7% |
| 2026/01 | 6.97 | -3.4% | -5.6% | 6.97 | -5.6% |
| 2025/12 | 7.22 | +1.2% | -0.6% | 83.70 | +4.1% |
| 2025/11 | 7.14 | -0.5% | +2.9% | 76.48 | +4.6% |
| 2025/10 | 7.18 | +18.4% | -3.6% | 69.34 | +4.7% |
| 2025/09 | 6.06 | +0.2% | -1.0% | 62.16 | +5.8% |
| 2025/08 | 6.05 | -13.6% | -19.1% | 56.10 | +6.6% |
| 2025/07 | 7.00 | -5.4% | -5.4% | 50.05 | +10.8% |
| 2025/06 | 7.41 | +9.0% | +17.9% | 43.05 | +14.0% |
| 2025/05 | 6.80 | -3.5% | +1.2% | 35.64 | +13.2% |
| 2025/04 | 7.05 | -13.3% | +3.7% | 28.84 | +16.5% |
| 2025/03 | 8.13 | +29.4% | +51.8% | 21.79 | +21.3% |
| 2025/02 | 6.28 | -14.9% | +18.0% | 13.66 | +8.3% |
| 2025/01 | 7.38 | +1.6% | +1.3% | 7.38 | +1.3% |
| 2024/12 | 7.26 | +4.7% | +14.6% | 80.41 | +14.4% |
| 2024/11 | 6.93 | -6.9% | +0.1% | 73.14 | +14.4% |
| 2024/10 | 7.45 | +21.6% | +20.5% | 66.21 | +16.1% |
| 2024/09 | 6.12 | -18.1% | +12.6% | 58.76 | +15.6% |
近 12 個月有 3 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。