燦星網(4930)
燦星網 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
燦星網 8 月營收多少?
燦星網 2026 年 8 月營收 6.45 億元,月增 +22.0%、年增 +31.4%;2026 年前 8 個月累計 39.05 億元,年增 -2.2%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 6.45 | +22.0% | +31.4% | 39.05 | -2.2% |
| 2026/07 | 5.29 | +19.2% | +2.0% | 32.60 | -6.9% |
| 2026/06 | 4.44 | -6.4% | -1.3% | 27.32 | -8.5% |
| 2026/05 | 4.74 | +14.3% | +4.7% | 22.88 | -9.7% |
| 2026/04 | 4.15 | +8.0% | +22.0% | 18.14 | -12.9% |
| 2026/03 | 3.84 | +8.8% | -34.3% | 14.00 | -19.7% |
| 2026/02 | 3.53 | -46.8% | -24.2% | 10.16 | -12.3% |
| 2026/01 | 6.63 | +74.0% | -4.3% | 6.63 | -4.3% |
| 2025/12 | 3.81 | -21.5% | -34.8% | 60.34 | -24.0% |
| 2025/11 | 4.85 | +3.3% | -16.0% | 56.53 | -23.2% |
| 2025/10 | 4.69 | -33.5% | -22.6% | 51.68 | -23.8% |
| 2025/09 | 7.06 | +44.0% | -18.1% | 46.99 | -23.9% |
| 2025/08 | 4.90 | -5.3% | -44.7% | 39.93 | -24.9% |
| 2025/07 | 5.18 | +15.3% | -34.0% | 35.02 | -20.9% |
| 2025/06 | 4.49 | -0.7% | -36.5% | 29.84 | -18.1% |
| 2025/05 | 4.52 | +33.1% | -23.0% | 25.35 | -13.6% |
| 2025/04 | 3.40 | -41.8% | -46.9% | 20.82 | -11.3% |
| 2025/03 | 5.84 | +25.4% | -5.8% | 17.42 | +2.1% |
| 2025/02 | 4.66 | -32.7% | +8.2% | 11.58 | +6.6% |
| 2025/01 | 6.92 | +18.5% | +5.6% | 6.92 | +5.6% |
| 2024/12 | 5.84 | +1.2% | +9.8% | 79.44 | +15.0% |
| 2024/11 | 5.78 | -4.8% | -4.9% | 73.60 | +15.4% |
| 2024/10 | 6.07 | -29.7% | -9.2% | 67.82 | +17.5% |
| 2024/09 | 8.62 | -2.7% | +12.1% | 61.76 | +21.0% |
近 12 個月有 4 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。