晶達(4995)
晶達 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
晶達 9 月營收多少?
晶達 2026 年 9 月營收 1.20 億元,月增 -3.4%、年增 +2.9%;2026 年前 9 個月累計 10.94 億元,年增 +17.3%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.20 | -3.4% | +2.9% | 10.94 | +17.3% |
| 2026/08 | 1.24 | -12.4% | +47.1% | 9.74 | +19.3% |
| 2026/07 | 1.42 | +0.5% | +49.8% | 8.50 | +16.1% |
| 2026/06 | 1.41 | +21.5% | +37.4% | 7.08 | +11.1% |
| 2026/05 | 1.16 | +7.8% | +8.0% | 5.67 | +6.1% |
| 2026/04 | 1.08 | -17.9% | -7.6% | 4.51 | +5.6% |
| 2026/03 | 1.31 | +50.9% | +22.7% | 3.43 | +10.6% |
| 2026/02 | 0.87 | -30.7% | -9.3% | 2.12 | +4.3% |
| 2026/01 | 1.25 | -15.8% | +16.3% | 1.25 | +16.3% |
| 2025/12 | 1.49 | +48.6% | +29.6% | 12.90 | -7.3% |
| 2025/11 | 1.00 | -6.7% | -10.2% | 11.41 | -10.6% |
| 2025/10 | 1.08 | -7.7% | -4.5% | 10.40 | -10.7% |
| 2025/09 | 1.17 | +38.1% | -13.1% | 9.33 | -11.3% |
| 2025/08 | 0.84 | -10.8% | -38.8% | 8.16 | -11.1% |
| 2025/07 | 0.95 | -7.8% | -23.4% | 7.32 | -6.2% |
| 2025/06 | 1.03 | -4.4% | -23.2% | 6.37 | -2.9% |
| 2025/05 | 1.07 | -7.8% | -3.1% | 5.35 | +2.3% |
| 2025/04 | 1.17 | +9.1% | -0.6% | 4.27 | +3.7% |
| 2025/03 | 1.07 | +11.4% | -3.4% | 3.11 | +5.4% |
| 2025/02 | 0.96 | -11.1% | +37.5% | 2.04 | +10.7% |
| 2025/01 | 1.08 | -6.2% | -5.6% | 1.08 | -5.6% |
| 2024/12 | 1.15 | +2.9% | +7.8% | 13.92 | +14.1% |
| 2024/11 | 1.12 | -0.7% | +6.3% | 12.77 | +14.7% |
| 2024/10 | 1.13 | -16.1% | -2.1% | 11.65 | +15.6% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。