太欣(5302)
太欣 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
太欣 9 月營收多少?
太欣 2026 年 9 月營收 0.02 億元,月增 +62.5%、年增 -0.6%;2026 年前 9 個月累計 0.21 億元,年增 +51.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.02 | +62.5% | -0.6% | 0.21 | +51.7% |
| 2026/08 | 0.01 | -70.2% | -35.6% | 0.19 | +60.7% |
| 2026/07 | 0.04 | +161.2% | +97.8% | 0.18 | +79.5% |
| 2026/06 | 0.02 | -53.2% | -14.1% | 0.13 | +74.6% |
| 2026/05 | 0.03 | +97.0% | +107.5% | 0.12 | +102.4% |
| 2026/04 | 0.02 | -26.9% | +18.2% | 0.08 | +100.4% |
| 2026/03 | 0.02 | +17.6% | +132.9% | 0.07 | +143.4% |
| 2026/02 | 0.02 | -17.8% | +69.2% | 0.04 | +149.3% |
| 2026/01 | 0.02 | +17.4% | +308.1% | 0.02 | +308.1% |
| 2025/12 | 0.02 | +24.7% | +128.2% | 0.19 | +39.7% |
| 2025/11 | 0.02 | -15.6% | +122.2% | 0.17 | +33.5% |
| 2025/10 | 0.02 | -2.2% | +94.8% | 0.16 | +28.1% |
| 2025/09 | 0.02 | +5.3% | +68.7% | 0.14 | +22.1% |
| 2025/08 | 0.02 | -8.6% | +62.6% | 0.12 | +16.6% |
| 2025/07 | 0.02 | +13.5% | +56.7% | 0.10 | +10.5% |
| 2025/06 | 0.02 | +13.0% | +17.2% | 0.08 | +2.3% |
| 2025/05 | 0.02 | +12.2% | +43.6% | 0.06 | -1.7% |
| 2025/04 | 0.01 | +44.1% | -6.0% | 0.04 | -12.3% |
| 2025/03 | 0.01 | -14.6% | -9.9% | 0.03 | -15.2% |
| 2025/02 | 0.01 | +98.2% | +73.7% | 0.02 | -18.0% |
| 2025/01 | 0.01 | -34.4% | -59.9% | 0.01 | -59.9% |
| 2024/12 | 0.01 | +21.4% | +598.5% | 0.14 | +13.5% |
| 2024/11 | 0.01 | -26.0% | +165.2% | 0.13 | +7.2% |
| 2024/10 | 0.01 | -15.3% | +10.1% | 0.12 | +3.4% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。