振發(5426)
振發 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
振發 9 月營收多少?
振發 2026 年 9 月營收 1.88 億元,月增 -3.1%、年增 +28.1%;2026 年前 9 個月累計 16.10 億元,年增 +21.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.88 | -3.1% | +28.1% | 16.10 | +21.5% |
| 2026/08 | 1.94 | -13.8% | +45.9% | 14.22 | +20.6% |
| 2026/07 | 2.25 | +39.6% | +40.5% | 12.28 | +17.4% |
| 2026/06 | 1.61 | +11.2% | +44.5% | 10.03 | +13.3% |
| 2026/05 | 1.45 | -26.7% | +7.0% | 8.42 | +8.8% |
| 2026/04 | 1.98 | +42.8% | +23.6% | 6.97 | +9.1% |
| 2026/03 | 1.38 | +6.0% | -14.8% | 5.00 | +4.3% |
| 2026/02 | 1.31 | -43.4% | -5.6% | 3.61 | +14.1% |
| 2026/01 | 2.31 | +41.2% | +29.4% | 2.31 | +29.4% |
| 2025/12 | 1.63 | +24.8% | -19.6% | 17.57 | +17.3% |
| 2025/11 | 1.31 | -4.7% | -11.3% | 15.94 | +23.1% |
| 2025/10 | 1.37 | -6.5% | -1.3% | 14.63 | +27.5% |
| 2025/09 | 1.47 | +10.4% | +21.3% | 13.26 | +31.5% |
| 2025/08 | 1.33 | -17.0% | +12.6% | 11.79 | +32.9% |
| 2025/07 | 1.60 | +43.6% | +24.5% | 10.46 | +36.0% |
| 2025/06 | 1.11 | -17.7% | -13.1% | 8.86 | +38.4% |
| 2025/05 | 1.35 | -15.3% | +24.9% | 7.74 | +51.3% |
| 2025/04 | 1.60 | -1.6% | +42.7% | 6.39 | +58.3% |
| 2025/03 | 1.63 | +17.5% | +62.1% | 4.79 | +64.3% |
| 2025/02 | 1.38 | -22.4% | +78.8% | 3.17 | +65.5% |
| 2025/01 | 1.78 | -12.3% | +56.5% | 1.78 | +56.5% |
| 2024/12 | 2.03 | +37.8% | +63.4% | 14.98 | +6.5% |
| 2024/11 | 1.48 | +6.0% | +50.8% | 12.95 | +1.0% |
| 2024/10 | 1.39 | +15.0% | +33.4% | 11.47 | -3.1% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。