中美晶(5483)
中美晶 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
中美晶 9 月營收多少?
中美晶 2026 年 9 月營收 71.65 億元,月增 +6.7%、年增 -5.6%;2026 年前 9 個月累計 613.80 億元,年增 +4.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 71.65 | +6.7% | -5.6% | 613.80 | +4.6% |
| 2026/08 | 67.17 | -4.0% | +11.7% | 542.15 | +6.1% |
| 2026/07 | 69.98 | -9.2% | +27.7% | 474.99 | +5.4% |
| 2026/06 | 77.07 | +14.8% | +7.6% | 405.01 | +2.3% |
| 2026/05 | 67.13 | +0.2% | +5.7% | 327.95 | +1.1% |
| 2026/04 | 66.99 | -9.1% | -0.3% | 260.81 | -0.0% |
| 2026/03 | 73.72 | +20.6% | +9.2% | 193.82 | +0.0% |
| 2026/02 | 61.13 | +3.7% | -8.1% | 120.10 | -4.8% |
| 2026/01 | 58.97 | -17.9% | -1.2% | 58.97 | -1.2% |
| 2025/12 | 71.87 | +14.5% | +7.2% | 781.71 | -1.9% |
| 2025/11 | 62.75 | +4.2% | -0.1% | 709.84 | -2.7% |
| 2025/10 | 60.21 | -20.7% | -13.7% | 647.09 | -3.0% |
| 2025/09 | 75.91 | +26.2% | +18.5% | 586.88 | -1.7% |
| 2025/08 | 60.14 | +9.8% | -13.0% | 510.98 | -4.1% |
| 2025/07 | 54.79 | -23.5% | -19.5% | 450.83 | -2.8% |
| 2025/06 | 71.61 | +12.7% | +5.1% | 396.04 | +0.0% |
| 2025/05 | 63.53 | -5.4% | -5.5% | 324.43 | -1.0% |
| 2025/04 | 67.17 | -0.5% | +5.6% | 260.90 | +0.2% |
| 2025/03 | 67.51 | +1.5% | -4.7% | 193.73 | -1.6% |
| 2025/02 | 66.50 | +11.4% | +3.3% | 126.22 | +0.1% |
| 2025/01 | 59.72 | -10.9% | -3.2% | 59.72 | -3.2% |
| 2024/12 | 67.05 | +6.7% | -19.1% | 796.79 | -2.8% |
| 2024/11 | 62.84 | -9.9% | -4.0% | 729.74 | -1.0% |
| 2024/10 | 69.77 | +8.9% | +10.7% | 666.90 | -0.7% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。