永信建(5508)
永信建 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
永信建 9 月營收多少?
永信建 2026 年 9 月營收 6.26 億元,月增 +96.3%、年增 +105.4%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 29.51 億元,年增 +68.0%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 6.26 | +96.3% | +105.4% | 29.51 | +68.0% |
| 2026/08 | 3.19 | +15.9% | +633.6% | 23.25 | +60.2% |
| 2026/07 | 2.75 | -45.6% | +170.3% | 20.06 | +42.5% |
| 2026/06 | 5.05 | +95.5% | +329.3% | 17.31 | +32.5% |
| 2026/05 | 2.58 | +13.7% | +116.4% | 12.26 | +3.1% |
| 2026/04 | 2.27 | -36.9% | +42.7% | 9.67 | -9.5% |
| 2026/03 | 3.60 | +43.0% | -32.8% | 7.40 | -18.7% |
| 2026/02 | 2.52 | +96.2% | -0.9% | 3.80 | +1.6% |
| 2026/01 | 1.28 | -62.5% | +7.1% | 1.28 | +7.1% |
| 2025/12 | 3.43 | +30.6% | +44.5% | 25.34 | -74.8% |
| 2025/11 | 2.62 | +52.0% | -32.3% | 21.91 | -77.6% |
| 2025/10 | 1.73 | -43.4% | -54.3% | 19.29 | -79.5% |
| 2025/09 | 3.05 | +601.4% | -78.8% | 17.56 | -80.6% |
| 2025/08 | 0.43 | -57.3% | -91.4% | 14.51 | -80.9% |
| 2025/07 | 1.02 | -13.5% | -90.6% | 14.08 | -80.1% |
| 2025/06 | 1.18 | -1.5% | -87.2% | 13.06 | -78.3% |
| 2025/05 | 1.19 | -25.0% | -88.1% | 11.88 | -76.6% |
| 2025/04 | 1.59 | -70.3% | -84.2% | 10.69 | -73.8% |
| 2025/03 | 5.36 | +110.9% | -47.7% | 9.10 | -70.4% |
| 2025/02 | 2.54 | +112.1% | -74.1% | 3.74 | -81.8% |
| 2025/01 | 1.20 | -49.5% | -88.8% | 1.20 | -88.8% |
| 2024/12 | 2.37 | -38.8% | -78.8% | 100.35 | +22.0% |
| 2024/11 | 3.87 | +2.6% | -71.0% | 97.98 | +37.8% |
| 2024/10 | 3.78 | -73.7% | -64.6% | 94.11 | +63.0% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。