長虹(5534)
長虹 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
長虹 9 月營收多少?
長虹 2026 年 9 月營收 4.53 億元,月增 -27.4%、年增 -50.5%;2026 年前 9 個月累計 43.05 億元,年增 +33.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.53 | -27.4% | -50.5% | 43.05 | +33.7% |
| 2026/08 | 6.24 | -31.2% | +88.6% | 38.52 | +67.1% |
| 2026/07 | 9.07 | +24.0% | +269.8% | 32.29 | +63.4% |
| 2026/06 | 7.31 | +46.6% | +124.2% | 23.22 | +34.2% |
| 2026/05 | 4.99 | +132.1% | +452.6% | 15.91 | +13.3% |
| 2026/04 | 2.15 | -35.6% | +13.6% | 10.92 | -16.9% |
| 2026/03 | 3.33 | +259.8% | -5.8% | 8.77 | -22.0% |
| 2026/02 | 0.93 | -79.4% | -69.3% | 5.43 | -29.5% |
| 2026/01 | 4.51 | -82.4% | -3.9% | 4.51 | -3.9% |
| 2025/12 | 25.62 | +26.6% | -24.3% | 84.90 | -29.7% |
| 2025/11 | 20.23 | +195.8% | +1.7% | 59.28 | -31.7% |
| 2025/10 | 6.84 | -25.2% | -54.2% | 39.05 | -41.7% |
| 2025/09 | 9.15 | +176.6% | -42.1% | 32.21 | -38.1% |
| 2025/08 | 3.31 | +34.9% | -40.7% | 23.06 | -36.3% |
| 2025/07 | 2.45 | -24.8% | -31.7% | 19.75 | -35.5% |
| 2025/06 | 3.26 | +261.3% | -70.6% | 17.30 | -36.0% |
| 2025/05 | 0.90 | -52.3% | -80.1% | 14.04 | -12.0% |
| 2025/04 | 1.89 | -46.6% | -68.4% | 13.14 | +15.0% |
| 2025/03 | 3.54 | +17.5% | +109.5% | 11.25 | +106.7% |
| 2025/02 | 3.01 | -35.7% | +231.1% | 7.70 | +105.4% |
| 2025/01 | 4.69 | -86.2% | +65.1% | 4.69 | +65.1% |
| 2024/12 | 33.86 | +70.2% | +273.4% | 120.71 | +22.6% |
| 2024/11 | 19.90 | +33.1% | +7.0% | 86.84 | -2.8% |
| 2024/10 | 14.95 | -5.4% | -63.5% | 66.95 | -5.4% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。