遠雄港(5607)
遠雄港 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
遠雄港 9 月營收多少?
遠雄港 2026 年 9 月營收 4.97 億元,月增 +2.3%、年增 +35.6%;2026 年前 9 個月累計 40.82 億元,年增 +36.1%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.97 | +2.3% | +35.6% | 40.82 | +36.1% |
| 2026/08 | 4.86 | -5.6% | +33.5% | 35.85 | +36.2% |
| 2026/07 | 5.15 | +8.8% | +38.0% | 30.99 | +36.7% |
| 2026/06 | 4.73 | +2.7% | +37.0% | 25.84 | +36.4% |
| 2026/05 | 4.61 | +6.0% | +39.0% | 21.10 | +36.3% |
| 2026/04 | 4.35 | +0.3% | +35.1% | 16.49 | +35.5% |
| 2026/03 | 4.34 | +21.1% | +38.9% | 12.14 | +35.7% |
| 2026/02 | 3.58 | -15.2% | +26.4% | 7.80 | +34.0% |
| 2026/01 | 4.22 | +5.6% | +41.1% | 4.22 | +41.1% |
| 2025/12 | 4.00 | +7.8% | +29.6% | 41.43 | +19.6% |
| 2025/11 | 3.71 | -0.9% | +21.0% | 37.43 | +18.6% |
| 2025/10 | 3.74 | +2.1% | +24.6% | 33.72 | +18.3% |
| 2025/09 | 3.67 | +0.7% | +26.7% | 29.98 | +17.6% |
| 2025/08 | 3.64 | -2.4% | +18.2% | 26.31 | +16.4% |
| 2025/07 | 3.73 | +7.9% | +24.9% | 22.67 | +16.2% |
| 2025/06 | 3.46 | +4.1% | +21.8% | 18.94 | +14.6% |
| 2025/05 | 3.32 | +3.1% | +13.4% | 15.49 | +13.1% |
| 2025/04 | 3.22 | +3.1% | +18.7% | 12.17 | +13.0% |
| 2025/03 | 3.12 | +10.2% | +8.2% | 8.95 | +11.1% |
| 2025/02 | 2.83 | -5.3% | +22.2% | 5.83 | +12.8% |
| 2025/01 | 2.99 | -3.0% | +5.1% | 2.99 | +5.1% |
| 2024/12 | 3.09 | +0.6% | +16.8% | 34.65 | +19.1% |
| 2024/11 | 3.07 | +2.0% | +13.8% | 31.56 | +19.4% |
| 2024/10 | 3.01 | +3.9% | +21.8% | 28.50 | +20.0% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。