台名(5878)
台名 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
台名 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 0 張、投信買超 0 張、自營商賣超 9 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | — | — | — |
| 10/7 | — | — | — |
| 10/6 | — | — | — |
| 10/5 | — | — | — |
| 10/2 | — | — | — |
| 10/1 | — | — | — |
| 9/30 | — | — | — |
| 9/29 | — | — | — |
| 9/24 | — | — | — |
| 9/23 | — | — | — |
| 9/22 | — | — | — |
| 9/21 | — | — | — |
| 9/18 | — | — | — |
| 9/17 | — | — | — |
| 9/16 | +0 | +0 | -3 |
| 9/15 | +0 | +0 | -2 |
| 9/14 | +0 | +0 | -1 |
| 9/11 | +0 | +0 | -3 |
| 9/10 | — | — | — |
| 9/9 | — | — | — |
台名 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 72.38%(集保 10/2),12 週前為 71.91%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 72.38% | 13 |
| 9/18 | 72.75% | 13 |
| 9/11 | 72.75% | 13 |
| 9/4 | 72.36% | 13 |
| 8/28 | 72.36% | 13 |
| 8/21 | 72.36% | 13 |
| 8/14 | 72.36% | 13 |
| 8/7 | 72.36% | 13 |
| 7/31 | 72.36% | 13 |
| 7/24 | 72.36% | 13 |
| 7/17 | 72.36% | 13 |
| 7/3 | 71.91% | 12 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 72.38%(4 週 +0.02 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 13 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 0.58% | 上限 100%,尚可投資 99.41% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。