全家(5903)
全家 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
全家 9 月營收多少?
全家 2026 年 9 月營收 94.53 億元,月增 -4.7%、年增 +2.7%;2026 年前 9 個月累計 865.35 億元,年增 +6.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 94.53 | -4.7% | +2.7% | 865.35 | +6.5% |
| 2026/08 | 99.22 | -2.5% | +3.3% | 770.82 | +7.0% |
| 2026/07 | 101.73 | +6.1% | +4.9% | 671.59 | +7.6% |
| 2026/06 | 95.90 | -4.7% | +3.3% | 569.86 | +8.1% |
| 2026/05 | 100.62 | +5.1% | +7.4% | 473.96 | +9.1% |
| 2026/04 | 95.76 | +0.1% | +9.1% | 373.34 | +9.6% |
| 2026/03 | 95.69 | +8.6% | +10.0% | 277.58 | +9.8% |
| 2026/02 | 88.13 | -6.0% | +14.2% | 181.89 | +9.7% |
| 2026/01 | 93.76 | -3.0% | +5.7% | 93.76 | +5.7% |
| 2025/12 | 96.70 | +2.5% | +9.9% | 1100.42 | +4.7% |
| 2025/11 | 94.35 | -2.9% | +7.6% | 1003.72 | +4.2% |
| 2025/10 | 97.15 | +5.6% | +6.9% | 909.37 | +3.9% |
| 2025/09 | 92.01 | -4.2% | +2.5% | 812.22 | +3.5% |
| 2025/08 | 96.02 | -1.0% | +3.9% | 720.21 | +3.7% |
| 2025/07 | 96.96 | +4.4% | +5.3% | 624.19 | +3.6% |
| 2025/06 | 92.89 | -0.9% | +5.6% | 527.22 | +3.3% |
| 2025/05 | 93.69 | +6.7% | +6.0% | 434.34 | +2.9% |
| 2025/04 | 87.81 | +0.9% | +3.1% | 340.65 | +2.0% |
| 2025/03 | 87.02 | +12.8% | +1.9% | 252.84 | +1.6% |
| 2025/02 | 77.14 | -13.0% | -3.5% | 165.81 | +1.5% |
| 2025/01 | 88.67 | +0.8% | +6.3% | 88.67 | +6.3% |
| 2024/12 | 88.00 | +0.4% | +2.9% | 1051.04 | +5.5% |
| 2024/11 | 87.68 | -3.5% | +5.4% | 963.04 | +5.8% |
| 2024/10 | 90.87 | +1.2% | +5.4% | 875.36 | +5.8% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。