上亞科技(6130)
上亞科技 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
上亞科技 9 月營收多少?
上亞科技 2026 年 9 月營收 0.11 億元,月增 -18.0%、年增 -23.0%;2026 年前 9 個月累計 1.36 億元,年增 +15.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.11 | -18.0% | -23.0% | 1.36 | +15.5% |
| 2026/08 | 0.13 | -40.1% | +1.4% | 1.25 | +20.8% |
| 2026/07 | 0.22 | +26.0% | +92.7% | 1.11 | +23.7% |
| 2026/06 | 0.18 | +4.1% | +70.9% | 0.89 | +13.5% |
| 2026/05 | 0.17 | +15.7% | +35.7% | 0.71 | +4.7% |
| 2026/04 | 0.15 | +3.4% | -6.0% | 0.54 | -2.4% |
| 2026/03 | 0.14 | +79.0% | +31.9% | 0.39 | -0.9% |
| 2026/02 | 0.08 | -53.3% | -62.2% | 0.25 | -13.2% |
| 2026/01 | 0.17 | +29.2% | +120.5% | 0.17 | +120.5% |
| 2025/12 | 0.13 | +8.1% | -8.2% | 1.54 | -20.9% |
| 2025/11 | 0.12 | +6.7% | -23.4% | 1.41 | -22.0% |
| 2025/10 | 0.11 | -19.8% | -3.6% | 1.29 | -21.8% |
| 2025/09 | 0.14 | +7.9% | -32.3% | 1.18 | -23.2% |
| 2025/08 | 0.13 | +13.8% | -11.6% | 1.03 | -21.8% |
| 2025/07 | 0.12 | +11.8% | -40.9% | 0.90 | -23.1% |
| 2025/06 | 0.10 | -17.3% | -51.9% | 0.78 | -19.5% |
| 2025/05 | 0.13 | -19.9% | -37.7% | 0.68 | -10.2% |
| 2025/04 | 0.16 | +45.1% | -15.1% | 0.55 | -0.2% |
| 2025/03 | 0.11 | -48.7% | -40.8% | 0.40 | +7.3% |
| 2025/02 | 0.21 | +172.8% | +324.4% | 0.29 | +54.2% |
| 2025/01 | 0.08 | -46.2% | -43.7% | 0.08 | -43.7% |
| 2024/12 | 0.14 | -9.8% | -25.7% | 1.95 | -15.5% |
| 2024/11 | 0.16 | +34.3% | -23.9% | 1.81 | -14.5% |
| 2024/10 | 0.12 | -43.7% | -8.7% | 1.65 | -13.5% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。