廣明(6188)
廣明 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
廣明 9 月營收多少?
廣明 2026 年 9 月營收 7.57 億元,月增 +27.3%、年增 -13.9%;2026 年前 9 個月累計 61.70 億元,年增 -11.3%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 7.57 | +27.3% | -13.9% | 61.70 | -11.3% |
| 2026/08 | 5.94 | -12.8% | -20.6% | 54.13 | -11.0% |
| 2026/07 | 6.82 | -8.9% | +4.5% | 48.19 | -9.6% |
| 2026/06 | 7.48 | +17.7% | -1.9% | 41.37 | -11.6% |
| 2026/05 | 6.36 | +9.4% | -11.9% | 33.89 | -13.5% |
| 2026/04 | 5.81 | -27.5% | -22.9% | 27.53 | -13.9% |
| 2026/03 | 8.02 | +27.2% | -12.9% | 21.71 | -11.1% |
| 2026/02 | 6.30 | -14.7% | -20.0% | 13.70 | -9.9% |
| 2026/01 | 7.39 | -12.9% | +0.8% | 7.39 | +0.8% |
| 2025/12 | 8.49 | -5.0% | -3.8% | 95.92 | +17.8% |
| 2025/11 | 8.94 | +0.5% | +12.0% | 87.43 | +20.5% |
| 2025/10 | 8.89 | +1.2% | +28.2% | 78.49 | +21.5% |
| 2025/09 | 8.79 | +17.5% | +50.7% | 69.60 | +20.7% |
| 2025/08 | 7.49 | +14.7% | +27.4% | 60.81 | +17.3% |
| 2025/07 | 6.52 | -14.5% | +24.4% | 53.32 | +16.1% |
| 2025/06 | 7.63 | +5.7% | +21.2% | 46.80 | +15.0% |
| 2025/05 | 7.22 | -4.3% | +22.9% | 39.17 | +13.8% |
| 2025/04 | 7.54 | -18.1% | +14.3% | 31.95 | +12.0% |
| 2025/03 | 9.21 | +16.9% | +17.5% | 24.41 | +11.3% |
| 2025/02 | 7.88 | +7.5% | +15.3% | 15.21 | +7.8% |
| 2025/01 | 7.33 | -17.0% | +0.8% | 7.33 | +0.8% |
| 2024/12 | 8.83 | +10.6% | +1.5% | 81.40 | -21.6% |
| 2024/11 | 7.98 | +15.1% | -12.8% | 72.57 | -23.7% |
| 2024/10 | 6.94 | +18.9% | -30.4% | 64.59 | -24.8% |
近 12 個月有 4 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。