飛捷(6206)
飛捷 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
飛捷 9 月營收多少?
飛捷 2026 年 9 月營收 5.92 億元,月增 +1.5%、年增 +29.9%;2026 年前 9 個月累計 51.36 億元,年增 +30.1%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 5.92 | +1.5% | +29.9% | 51.36 | +30.1% |
| 2026/08 | 5.83 | +2.6% | +62.2% | 45.44 | +30.1% |
| 2026/07 | 5.68 | -6.8% | +38.2% | 39.60 | +26.4% |
| 2026/06 | 6.10 | -3.3% | +26.3% | 33.92 | +24.6% |
| 2026/05 | 6.31 | -1.6% | +45.2% | 27.82 | +24.2% |
| 2026/04 | 6.41 | +18.2% | +44.5% | 21.51 | +19.2% |
| 2026/03 | 5.42 | +8.3% | +18.2% | 15.10 | +11.0% |
| 2026/02 | 5.01 | +7.2% | +9.4% | 9.68 | +7.3% |
| 2026/01 | 4.67 | +16.9% | +5.1% | 4.67 | +5.1% |
| 2025/12 | 3.99 | +15.4% | -16.0% | 50.33 | +9.3% |
| 2025/11 | 3.46 | +2.2% | -25.3% | 46.33 | +12.2% |
| 2025/10 | 3.39 | -25.7% | -3.5% | 42.87 | +16.9% |
| 2025/09 | 4.56 | +26.7% | +28.9% | 39.49 | +19.1% |
| 2025/08 | 3.60 | -12.6% | -2.1% | 34.93 | +17.9% |
| 2025/07 | 4.11 | -14.8% | +9.4% | 31.33 | +20.7% |
| 2025/06 | 4.83 | +11.2% | +36.3% | 27.22 | +22.6% |
| 2025/05 | 4.34 | -2.1% | +8.1% | 22.39 | +20.0% |
| 2025/04 | 4.44 | -3.3% | -1.4% | 18.05 | +23.3% |
| 2025/03 | 4.59 | +0.2% | +19.2% | 13.61 | +34.3% |
| 2025/02 | 4.58 | +3.1% | +56.7% | 9.02 | +43.6% |
| 2025/01 | 4.44 | -6.6% | +32.2% | 4.44 | +32.2% |
| 2024/12 | 4.76 | +2.7% | +69.3% | 46.06 | +32.0% |
| 2024/11 | 4.63 | +32.0% | +27.4% | 41.30 | +28.8% |
| 2024/10 | 3.51 | -0.8% | +0.1% | 36.67 | +29.0% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。