鑫永洋(6241)
鑫永洋 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
鑫永洋 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 167 張、投信買超 0 張、自營商買超 2 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -11 | +0 | +0 |
| 10/7 | -2 | +0 | +0 |
| 10/6 | +8 | +0 | +0 |
| 10/5 | -23 | +0 | +0 |
| 10/2 | -17 | +0 | +0 |
| 10/1 | -16 | +0 | -1 |
| 9/30 | +23 | +0 | +1 |
| 9/29 | +14 | +0 | +0 |
| 9/24 | +26 | +0 | +1 |
| 9/23 | +132 | +0 | +0 |
| 9/22 | +29 | +0 | +3 |
| 9/21 | +8 | +0 | +0 |
| 9/18 | +25 | +0 | -2 |
| 9/17 | +2 | +0 | +0 |
| 9/16 | -2 | +0 | +0 |
| 9/15 | -4 | +0 | +0 |
| 9/14 | -5 | +0 | +0 |
| 9/11 | -14 | +0 | +0 |
| 9/10 | -2 | +0 | +0 |
| 9/9 | -4 | +0 | +0 |
鑫永洋 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 0 張(10/8 0 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
| 9/9 | 0 |
鑫永洋 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 56.69%(集保 10/2),12 週前為 47.64%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 56.69% | 6 |
| 9/18 | 56.69% | 6 |
| 9/11 | 56.69% | 6 |
| 9/4 | 56.69% | 6 |
| 8/28 | 56.69% | 6 |
| 8/14 | 56.21% | 9 |
| 8/7 | 47.11% | 9 |
| 7/31 | 46.47% | 9 |
| 7/24 | 46.37% | 9 |
| 7/17 | 46.37% | 9 |
| 7/3 | 46.58% | 9 |
| 6/26 | 47.64% | 10 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 56.69%(4 週 +0.00 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 6 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 1.62% | 上限 100%,尚可投資 98.37% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。