迅杰(6243)
迅杰 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
迅杰 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 214 張、投信買超 0 張、自營商買超 2 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -14 | +0 | +0 |
| 10/7 | -19 | +0 | +0 |
| 10/6 | -60 | +0 | +0 |
| 10/5 | -46 | +0 | +0 |
| 10/2 | +55 | +0 | +0 |
| 10/1 | +57 | +0 | -1 |
| 9/30 | +54 | +0 | +0 |
| 9/29 | -19 | +0 | +0 |
| 9/24 | -574 | +0 | +0 |
| 9/23 | +399 | +0 | +0 |
| 9/22 | +7 | +0 | +0 |
| 9/21 | -4 | +0 | +0 |
| 9/18 | +65 | +0 | +1 |
| 9/17 | +38 | +0 | +0 |
| 9/16 | +44 | +0 | +0 |
| 9/15 | -24 | +0 | +0 |
| 9/14 | +37 | +0 | +1 |
| 9/11 | +46 | +0 | +0 |
| 9/10 | +109 | +0 | +0 |
| 9/9 | +63 | +0 | +1 |
迅杰 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 36 張(10/8 1,675 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 1,675 |
| 10/7 | 1,670 |
| 10/6 | 1,678 |
| 10/5 | 1,651 |
| 10/2 | 1,591 |
| 10/1 | 1,619 |
| 9/30 | 1,583 |
| 9/29 | 1,556 |
| 9/24 | 1,549 |
| 9/23 | 1,549 |
| 9/22 | 1,569 |
| 9/21 | 1,578 |
| 9/18 | 1,573 |
| 9/17 | 1,591 |
| 9/16 | 1,614 |
| 9/15 | 1,600 |
| 9/14 | 1,602 |
| 9/11 | 1,614 |
| 9/10 | 1,598 |
| 9/9 | 1,639 |
迅杰 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 20.74%(集保 10/2),12 週前為 23.27%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 20.74% | 6 |
| 9/18 | 20.77% | 6 |
| 9/11 | 20.76% | 6 |
| 9/4 | 20.73% | 6 |
| 8/28 | 20.71% | 6 |
| 8/21 | 21.63% | 7 |
| 8/14 | 20.83% | 6 |
| 8/7 | 20.84% | 6 |
| 7/31 | 21.06% | 6 |
| 7/24 | 23.48% | 8 |
| 7/17 | 24.56% | 9 |
| 7/3 | 23.27% | 7 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 20.74%(4 週 +0.03 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 6 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 1.69% | 上限 100%,尚可投資 98.30% |
| 當沖比 | 16.4% | 當沖成交÷成交量;超過 40% 代表當天交易以短線為主,價格波動的資訊量較低 |
| 融資使用率 | 14.8% | 融資餘額 1,675 張÷限額 11,317 張;融券 14 張、券資比 0.8% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。