環球晶(6488)
環球晶 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
環球晶 9 月營收多少?
環球晶 2026 年 9 月營收 51.29 億元,月增 +7.7%、年增 -13.1%;2026 年前 9 個月累計 440.70 億元,年增 -4.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 51.29 | +7.7% | -13.1% | 440.70 | -4.4% |
| 2026/08 | 47.64 | -4.3% | +7.6% | 389.41 | -3.1% |
| 2026/07 | 49.78 | -11.5% | +19.6% | 341.77 | -4.4% |
| 2026/06 | 56.24 | +16.2% | -1.6% | 291.99 | -7.6% |
| 2026/05 | 48.42 | +2.0% | -3.3% | 235.75 | -8.9% |
| 2026/04 | 47.48 | -12.8% | -10.1% | 187.33 | -10.3% |
| 2026/03 | 54.46 | +23.8% | +0.1% | 139.85 | -10.3% |
| 2026/02 | 44.00 | +6.3% | -17.4% | 85.39 | -15.9% |
| 2026/01 | 41.39 | -24.8% | -14.3% | 41.39 | -14.3% |
| 2025/12 | 55.06 | +16.9% | +0.3% | 605.98 | -3.2% |
| 2025/11 | 47.12 | +10.0% | -7.9% | 550.92 | -3.6% |
| 2025/10 | 42.85 | -27.4% | -25.3% | 503.80 | -3.1% |
| 2025/09 | 59.04 | +33.3% | +14.6% | 460.96 | -0.4% |
| 2025/08 | 44.28 | +6.4% | -17.4% | 401.92 | -2.3% |
| 2025/07 | 41.62 | -27.2% | -22.3% | 357.65 | -0.0% |
| 2025/06 | 57.17 | +14.2% | +7.1% | 316.02 | +3.9% |
| 2025/05 | 50.07 | -5.2% | -3.7% | 258.85 | +3.2% |
| 2025/04 | 52.83 | -2.9% | +10.4% | 208.78 | +5.1% |
| 2025/03 | 54.41 | +2.2% | -3.9% | 155.95 | +3.4% |
| 2025/02 | 53.24 | +10.3% | +5.9% | 101.54 | +7.7% |
| 2025/01 | 48.29 | -12.1% | +9.8% | 48.29 | +9.8% |
| 2024/12 | 54.91 | +7.3% | -14.7% | 626.26 | -11.4% |
| 2024/11 | 51.18 | -10.7% | -2.4% | 571.35 | -11.0% |
| 2024/10 | 57.34 | +11.3% | +12.7% | 520.17 | -11.8% |
近 12 個月有 4 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。