惠光(6508)
惠光 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
惠光 8 月營收多少?
惠光 2026 年 8 月營收 0.98 億元,月增 +15.4%、年增 +13.6%;2026 年前 8 個月累計 10.91 億元,年增 -5.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.98 | +15.4% | +13.6% | 10.91 | -5.4% |
| 2026/07 | 0.85 | -27.0% | +0.9% | 9.93 | -6.9% |
| 2026/06 | 1.16 | -18.1% | -17.6% | 9.08 | -7.6% |
| 2026/05 | 1.42 | -24.6% | -18.8% | 7.92 | -5.9% |
| 2026/04 | 1.88 | -18.5% | -18.5% | 6.50 | -2.5% |
| 2026/03 | 2.31 | +150.3% | +15.0% | 4.62 | +6.0% |
| 2026/02 | 0.92 | -33.1% | -21.2% | 2.30 | -1.8% |
| 2026/01 | 1.38 | +138.5% | +17.7% | 1.38 | +17.7% |
| 2025/12 | 0.58 | +28.5% | +59.3% | 14.23 | -4.1% |
| 2025/11 | 0.45 | -44.1% | -57.5% | 13.65 | -5.7% |
| 2025/10 | 0.81 | -6.7% | +4.7% | 13.20 | -1.6% |
| 2025/09 | 0.86 | +0.1% | -8.9% | 12.40 | -2.0% |
| 2025/08 | 0.86 | +2.6% | -50.3% | 11.53 | -1.4% |
| 2025/07 | 0.84 | -40.4% | -18.5% | 10.67 | +7.1% |
| 2025/06 | 1.41 | -19.3% | +2.8% | 9.83 | +10.1% |
| 2025/05 | 1.75 | -24.4% | -3.7% | 8.42 | +11.4% |
| 2025/04 | 2.31 | +15.1% | +64.2% | 6.67 | +16.2% |
| 2025/03 | 2.01 | +71.4% | +4.3% | 4.35 | +0.6% |
| 2025/02 | 1.17 | +0.1% | +2.6% | 2.34 | -2.4% |
| 2025/01 | 1.17 | +222.7% | -6.9% | 1.17 | -6.9% |
| 2024/12 | 0.36 | -65.7% | -21.9% | 14.84 | -2.8% |
| 2024/11 | 1.06 | +37.7% | +33.6% | 14.47 | -2.2% |
| 2024/10 | 0.77 | -18.9% | -26.6% | 13.41 | -4.3% |
| 2024/09 | 0.95 | -45.4% | -34.9% | 12.64 | -2.5% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。