達發(6526)
達發 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
達發 9 月營收多少?
達發 2026 年 9 月營收 23.13 億元,月增 -1.1%、年增 +26.6%;2026 年前 9 個月累計 186.85 億元,年增 +14.1%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 23.13 | -1.1% | +26.6% | 186.85 | +14.1% |
| 2026/08 | 23.39 | +2.2% | +26.1% | 163.72 | +12.5% |
| 2026/07 | 22.89 | +3.6% | +17.4% | 140.33 | +10.5% |
| 2026/06 | 22.10 | +7.7% | +14.4% | 117.44 | +9.3% |
| 2026/05 | 20.51 | +1.1% | +12.9% | 95.34 | +8.2% |
| 2026/04 | 20.28 | +11.7% | +14.3% | 74.83 | +7.0% |
| 2026/03 | 18.15 | +0.6% | +5.7% | 54.55 | +4.5% |
| 2026/02 | 18.04 | -1.8% | +2.4% | 36.41 | +3.9% |
| 2026/01 | 18.37 | +23.0% | +5.3% | 18.37 | +5.3% |
| 2025/12 | 14.94 | -3.5% | -4.4% | 209.26 | +9.4% |
| 2025/11 | 15.48 | +2.6% | -5.8% | 194.33 | +10.7% |
| 2025/10 | 15.09 | -17.4% | -7.3% | 178.84 | +12.4% |
| 2025/09 | 18.27 | -1.5% | -1.5% | 163.75 | +14.6% |
| 2025/08 | 18.55 | -4.8% | -1.8% | 145.49 | +17.0% |
| 2025/07 | 19.49 | +0.9% | +7.0% | 126.94 | +20.4% |
| 2025/06 | 19.31 | +6.3% | +12.0% | 107.45 | +23.1% |
| 2025/05 | 18.17 | +2.4% | +12.1% | 88.13 | +25.9% |
| 2025/04 | 17.74 | +3.3% | +14.2% | 69.96 | +30.0% |
| 2025/03 | 17.17 | -2.5% | +11.6% | 52.23 | +36.5% |
| 2025/02 | 17.61 | +0.9% | +42.1% | 35.05 | +53.2% |
| 2025/01 | 17.45 | +11.7% | +66.2% | 17.45 | +66.2% |
| 2024/12 | 15.62 | -4.9% | +58.4% | 191.22 | +218.7% |
| 2024/11 | 16.43 | +1.0% | +61.1% | 175.60 | +250.2% |
| 2024/10 | 16.27 | -12.2% | +37.8% | 159.17 | +298.5% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。