南俊國際(6584)
南俊國際 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
南俊國際 9 月營收多少?
南俊國際 2026 年 9 月營收 2.71 億元,月增 -3.2%、年增 +30.5%;2026 年前 9 個月累計 25.45 億元,年增 +47.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.71 | -3.2% | +30.5% | 25.45 | +47.7% |
| 2026/08 | 2.80 | -0.1% | +37.7% | 22.74 | +50.0% |
| 2026/07 | 2.80 | -2.1% | +32.8% | 19.94 | +52.0% |
| 2026/06 | 2.86 | +1.5% | +40.6% | 17.13 | +55.6% |
| 2026/05 | 2.82 | +1.6% | +47.0% | 14.27 | +59.1% |
| 2026/04 | 2.78 | -11.0% | +35.1% | 11.45 | +62.3% |
| 2026/03 | 3.12 | +23.9% | +52.7% | 8.67 | +73.5% |
| 2026/02 | 2.52 | -16.8% | +47.9% | 5.55 | +88.0% |
| 2026/01 | 3.03 | +24.4% | +142.6% | 3.03 | +142.6% |
| 2025/12 | 2.43 | +3.5% | +46.2% | 24.33 | +26.4% |
| 2025/11 | 2.35 | +1.6% | +30.6% | 21.90 | +24.5% |
| 2025/10 | 2.32 | +11.5% | +26.3% | 19.54 | +23.9% |
| 2025/09 | 2.08 | +2.0% | +37.3% | 17.23 | +23.5% |
| 2025/08 | 2.03 | -3.6% | +22.3% | 15.15 | +21.9% |
| 2025/07 | 2.11 | +3.7% | +23.2% | 13.12 | +21.8% |
| 2025/06 | 2.04 | +6.1% | +20.6% | 11.01 | +21.5% |
| 2025/05 | 1.92 | -6.6% | +19.6% | 8.97 | +21.7% |
| 2025/04 | 2.06 | +0.6% | +20.4% | 7.05 | +22.3% |
| 2025/03 | 2.04 | +20.0% | +23.3% | 5.00 | +23.2% |
| 2025/02 | 1.70 | +36.5% | +72.2% | 2.95 | +23.1% |
| 2025/01 | 1.25 | -25.0% | -11.4% | 1.25 | -11.4% |
| 2024/12 | 1.66 | -7.6% | +19.6% | 19.24 | +45.3% |
| 2024/11 | 1.80 | -1.7% | +33.5% | 17.58 | +48.4% |
| 2024/10 | 1.83 | +21.2% | +49.1% | 15.78 | +50.3% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。